E-Mail: linda@662n.com Pöbel: +8613924100039 (WhatsAPP)
Wechat: airspringG Skype: guomat
Herkunftsort: | Guangdong, China |
Markenname: | Norgren |
Zertifizierung: | ISO/TS16949:2009 |
Modellnummer: | PM/31082 |
Min Bestellmenge: | 1PC |
---|---|
Preis: | US$1.00-US$299.00/PC |
Verpackung Informationen: | starker Kartonkasten oder als Kundenbedarf |
Lieferzeit: | 2-8 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, Paypal oder andere |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000pcs/week |
Material: | Stahlabdeckung, Gummibälge | Bälge NEIN.: | Springride DF 8" x2 |
---|---|---|---|
NORGREN: | PM/31082 | Platten-Durchmesser.: | 184 Millimeter |
Maximaler Durchmesser.: | 225 Millimeter | Druck-Fähigkeit: | 0.2-0.8 MPa |
Lufteinlauf: | G1/2 | Anschlag: | 150 Millimeter |
Dunlop: | S08201 | ||
Hervorheben: | PM 31082 Dunlop Air Spring,203.2mm Dunlop Air Spring,Double Convoluted Dunlop Pneuride Bellows |
Luft-Frühlings8"/203.2mm Hublänge PM31082 Dunlop Bälge 185 Millimeter Dunlop Pneuride 8" Doppeltes x2 S08201 gewunden
PM/31082 Dunlop ersetzt diese Luft-Frühlinge
Dunlop Franc: 8" x2 S08201
Norgren: PM/31082 1 P.M. 31082 1 PM31082
Nominale X Windungen 0 (Zoll): 8" x2/8“ x2/8x2
Kontinentales ContiTech: CI G3/4 FLUGLEITANLAGEN-120-17
Kontinentales ContiTech: CI G3/4 M8 FLUGLEITANLAGEN-120-17
Kontinentales ContiTech: FLUGLEITANLAGE 120-17 3/4 M8
Kontinentales ContiTech: CI 2682 FLUGLEITANLAGEN-120-17 030 000
Kontinentales ContiTech-Gebrüll: FLUGLEITANLAGE 120-17 /FD 120 171 FD12017
Goodyear: 2B8-2152 12B8 2152 12B82152
Goodyear Flex No.: 578-92-3-21511578 92 3 2151/5789232151
Festo: EB-215-155/EB 215 1551 EB215155
Spezifikationen PM/31082 Dunlop und Detail-technische Parameter:
Operation: Einfachwirkend
Hublänge: 185 Millimeter
Portgröße: G3/4
Nenndurchmesser: 8"
Zahl von Windungen:
❶ Nuss/blinde Nuss
Spitzenzahn der Abdeckungs-Schrauben-(Nuss): 4PCXM10
Unterer Zahn der Abdeckungs-Schrauben-(Nuss): 4PCXM10
❷ gasen Loch-/Lufteinlauf/Luft-Installation
Gas-Loch-/Lufteinlauf: G1/2
❸ Abdeckung
Spitzenabdeckungs-Durchmesser (Breite): 184 Millimeter
Unterer Abdeckungs-Durchmesser (Breite): 184 Millimeter
Materielle Spitze und Bodenplatte: Stahl
❹ Gummibälge
Durchmesser maximal bei Stange 7: 225MM
Anschlag von Gummibälgen: 75mm-225m
❺ Stoßblock/Pufferblock
Ohne Stoßblock
❻ gürteln Band-/Gürtel-Ring um
Mit Gürtel-Band: Ein bessert vom Gürtel-Band aus
maximale Kraft am Anschlag 25 Millimeter und 5 Stange kN 12,3
Materieller Gummistandard bis zum Naturkautschuk 70°C
Medium: | Druckluft |
---|---|
Portgröße: | G3/4 |
Operation: | Einfachwirkend |
Funktionierendruck: | 0… Stange 8 |
Betriebstemperatur: | -30… °C 50 |
Hublänge: | 185 Millimeter |
Theoretische Kraft: | 16500 N |
Strecke: | PM/31000 |
Andere Arten vorbildliche Luftbälge:
W01-R58-4081 (2 3/4" x3)
W01-R58-4051 Dunlop Art 4,5" x 2
W01-R58-4052 - (6" Stahl x1)
Firestone W01-R58-4057 - (Stahl 10 x1)
Firestone W01-R58-4027 - 8x2 (Epichlorhydrin/Herclor)
Firestone W01-R58-4090 - 8" Butyl x2
Firestone W01-R58-4055 - Stahl 8x2
Firestone W01-R58-4060 (Stahl 12 x1)
Firestone W01-R58-4077 (12 x1 Herclor)
Stahl x3 des firestone-W01-R58-4056 -8 "
Firestone W01-R58-4062 (Stahl 12 x3)
Firestone W01-R58-4065 (Stahl 14 1/2 x3)
Firestone W01-R58-4098 (14 1/2 x1 Herclor)
Firestone W01-R58-4097 (14" 1/2 x2 Herclor)
Firestone W01-R58-4025 - (10" x1 Epichlorhydrin/Herclor)
Firestone W01-R58-4078 - (6 x1 Alu)
Firestone W01-R58-4070 - (6 x 2 Alu)
Firestone W01-R58-4053 - (Stahl 6 x 2)
Firestone W01-R58-4059 - (10" Stahl x3)
Firestone W01-R58-4054 - Stahl 8x1
Firestone W01-R58-4028 - 8" x1 Epichlorhydrin
Spar-Teil-Gebrüll 8" x2 W01-R58-4045
Firestone W01-R58-4064 -14“ 1/2 x2
Firestone W01-R58-4063 -14 1/2 x1
Brüllen Sie nur 8" x 1 -- W01-R58-4085
Firestone W01-R58-4048
W01-R58-4080 - 2 3/4" x 2
Firestone W01-R58-4060- 12" Stahl x2
Firestone W01-R58-4070 - (6 x 2 V2a)
Firestone W01-R58-4051E 4,5 x Edelstahl 2
Firestone W01-R58-4050
W01-R58-4080 - 2 3/4" x 1
Bälge | Art | Ø-Platte | Ø-Maximum. | Min. Height | Max. Height | Gesamthub | Statische Höhe | ØC | Raum-Umschlag | Gewicht in Kilogramm |
Einlagig
|
6x1 | 153 | 168 | 45 | 90 | 45 | 80 | 127 | 180 | 1,95 |
8x1 | 184 | 230 | 47 | 120 | 73 | 90 | 156 | 240 | 3,05 | |
10 x 1 | 210 | 280 | 50 | 135 | 85 | 95 | 181 | 295 | 3,8 | |
12 x 1 | 260 | 330 | 50 | 145 | 95 | 95 | 232 | 345 | 4,75 | |
141⁄2 x 1 | 310 | 395 | 47 | 165 | 118 | 105 | 283 | 410 | 6,9 | |
Doppelschicht
|
6x2 | 153 | 168 | 73 | 170 | 97 | 120 | 127 | 180 | 2,25 |
8x2 | 184 | 230 | 72 | 225 | 153 | 150 | 156 | 240 | 3,75 | |
91⁄4 x 2 | 197 | 260 | 70 | 240 | 170 | 160 | 168 | 275 | 4,5 | |
10 x 2 | 210 | 280 | 70 | 240 | 170 | 160 | 181 | 295 | 4,6 | |
12 x 2 | 260 | 330 | 74 | 240 | 166 | 160 | 232 | 345 | 5,85 | |
12 x 2E | 260 | 345 | 75 | 400 | 325 | 270 | 232 | 370 | 6,9 | |
141⁄2 x 2 | 310 | 395 | 70 | 280 | 210 | 180 | 283 | 410 | 8,5 | |
16 x 2 | 310 | 430 | 77 | 320 | 243 | 180 | 283 | 445 | 8,8 | |
Dreifache Schicht | 6x3 | 153 | 168 | 105 | 255 | 150 | 180 | 127 | 180 | 2,55 |
8x3 | 184 | 215 | 100 | 350 | 250 | 230 | 156 | 240 | 4,4 | |
10 x 3 | 210 | 280 | 100 | 365 | 265 | 235 | 181 | 295 | 5,4 | |
12 x 3 | 260 | 330 | 100 | 430 | 330 | 222 | 232 | 345 | 7,0 | |
141⁄2 x 3 | 310 | 395 | 100 | 476 | 376 | 280 | 283 | 410 | 10,0 | |
16 x 3 | 310 | 430 | 125 | 500 | 375 | 280 | 283 | 445 | 16,0 |
Ansprechpartner: Linda Lin
Telefon: +8613924100039