E-Mail: linda@662n.com Pöbel: +8613924100039 (WhatsAPP)
Wechat: airspringG Skype: guomat
| Herkunftsort: | Guangdong, China |
| Markenname: | GUOMAT |
| Zertifizierung: | ISO/TS16949:2009 |
| Modellnummer: | 2731 |
| Min Bestellmenge: | 1PCS |
|---|---|
| Preis: | $19-29/pc |
| Verpackung Informationen: | starker Kartonkasten oder wie Kundenbedarf |
| Lieferzeit: | 2-8 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, L/C |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000PCS/WEEK |
| Materilal: | Gummi | Goodyear: | 9081 |
|---|---|---|---|
| Contitech: | 944N | Garantie: | 12 Monate |
| Art: | Suspendierungs-Frühling, Luft-Suspendierungs-Teile | Automarke: | LKW/Bus |
| Phoenix: | 1E216 | IVE-CO: | 471-4025 |
| Operation: | Voll mit Gas | Service bot an: | Soem |
| Paket: | Standardverpacken oder besonders angefertigt | ||
| Hervorheben: | LKW-Suspendierungs-Luft-Frühlings-Gebrüll,Frühlings-Gebrüll der Luft-20540789,Bus-Luft-Frühling Goodyear 9081 |
||
Gummilkw-Suspendierungs-Teile des luft-Frühlings-Hersteller-CONTITECH 944N für VOL-VO 20540789
Produkt-Details:
Natürlicher Außendurchmesser: 216 (MILLIMETER)
Öffnender Durchmesser: 130,8 (MILLIMETER)
Heignht: 390 (MILLIMETER)
Spezielle Eigenschaften: Erschütterung
Querinformationen:
CONTITECH: 944N
FIRESTON: 1R1A 370 285/W01 095 0198
DUNLOP FRANC: SP 1217
CF GOMMA: 1S 285-22 88786
Soem-Informationen:
DAF: 0 627 584
INBUS: 489 0001
INBUS: 4840 005
IVE-CO: 6657150
IVE-CO: 4722525
IVE-CO: 4738008
IVE-CO: 4714025
IVE-CO: 8188526
MENARINI: 325 993
MENARINI: 178 623
PORTESI: 700 176
SICCA: 4840005
9081 Sitze für VOL-VO-Fahrzeuge und -modelle:
| Fahrzeug | Soem | LUFT-FRÜHLING | Modell |
| VOL-VO | 20540789 | 9081 | |
| VOL-VO | B6R 20 540 789 | 9081 | |
| TEMPLIN | 04.020.6201.150 | 9081 | |
| Papierlösekorotron | 2,62436 | 9081 |
| Gummibälge Soem-Querverweise | |||||||
| GUOMAT NEIN. | CONTITECH | FIRESTONE | FIRESTONE Teilnummer. | GOODYEAR | PHOENIX | DUNLOP GROSSBRITANNIEN | Vibracoustic |
| G916N1 | 916 N1 | 9015 | 1 F 21 C-5 | ||||
| G921N | 921 N | 1R1A 415 260 | W01 095 0226 | 8043 | 1E 17 | V 2 E 23 | |
| G927N | 927 N | 1R1J 415 285 | W01 095 0244 | 8037 | 2 E 18 B | PNP 300080100 | V 2 E 18 B |
| G928N | 928 N | 1R1K 380 320 | W01 095 0228 | 8042 | 2 E 23 A | IC 3308 | |
| G936N | 936 N | PNP 309070100 | |||||
| G943N | 943 N | 1R1A 260 285 | W01 095 0189 | 9001 | PNP 316720100 | ||
| G944N | 944 N | 1R1A 370 285 | W01 095 0198 | 8012 | 1E 21-6 | V 1E 21-6 | |
| G945N | 945 N | 1R1A 460 290 | W01 095 0063 | 9014 | 1 E 21-C | PNP 301000101 | |
| G946N | 946 N | ||||||
| G975N | 975 N | 1R1T 320 195 | W01 095 0437 | 1 E 10 | V 1E 10 | ||
Warnung und Spitzen
Wartung der Luftfrühlinge, Fahrzeug-Checkliste
Luft-Frühlings-Installation
Wichtige Spitzen zum sich zu erinnern, wenn eine neue Einheit installiert ist
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Sunny
Telefon: 18928788039