E-Mail: linda@662n.com Pöbel: +8613924100039 (WhatsAPP)
Wechat: airspringG Skype: guomat
| Herkunftsort: | Guangdong, China |
| Markenname: | GUOMAT |
| Zertifizierung: | ISO/TS16949:2009 |
| Modellnummer: | 1B7094 |
| Min Bestellmenge: | 6pcs |
|---|---|
| Preis: | $59.9-69.9/pc |
| Verpackung Informationen: | starke Kartonbox oder wie Kunden brauchen |
| Lieferzeit: | 2-8 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, l/c |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Prozent/Woche |
| Elementname: | Industrieluftfeder | Garantie: | 1 Jahr Garantie |
|---|---|---|---|
| Qualität: | 100 % getestet | Material: | Gummigebrüll und Aluminiumabdeckung |
| Firestone: | W01-358-7094 | Luftanpassung: | 3/4NPT |
| Max.Height: | 140 mm | Min.Height: | 68 mm |
| Hervorheben: | Firestone Airide Ersatzluftfedern,Luftfedern für Dehydratationsmaschinen,Firestone Luftfeder mit Garantie |
||
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Name des Artikels | Luftfedern für Industriezwecke |
| Gewährleistung | 1 Jahr Garantie |
| Qualität | 100% getestet |
| Material | Kautschuk und Aluminium-Bedeckung |
| Feuerstein | W01-358-7094 |
| Luftbefestigung | 3/4NPT |
| Max. Höhe | 140 mm |
| Min. Höhe | 68 mm |
W01-358-7094 Ersatzluftquell für Dehydratationsmaschine
Kompatible Firestone-Luftfederbautenummern:
| Zubereitungen | Feuerstein | Flexible Nummer | Klemmen | Besonderheit der oberen Platte | Unterplattenmerkmal | Oberste Platte | Unterplatte Dia | Einbruch in der Höhe | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B7103 | W01-358-7103 | 113B | 6912 | 5 | 4 | 11.31 | 11.31 | 2.12 | 1B14-350 |
| 1B7104 | W01-358-7104 | 113B | 3130 | 5 | 4 | 11.31 | 11.31 | 2.12 | 1B14-351 |
| 1B7193 | W01-358-7193 | 113B.5 | 3122 | 2 | 4 | 11.31 | 11.31 | 3.7 | |
| 1B7105 | W01-358-7105 | 113B.5 | 3130 | 5 | 4 | 11.31 | 11.31 | 3.7 | |
| 1B7117 | W01-358-7117 | 113B-1 | 3122 | 2 | 4 | 11.31 | 11.31 | 3.7 | |
| 1B7112 | W01-358-7112 | 113B-1 | 3122 | 5 | 4 | 11.31 | 11.31 | 2.12 | 1B14-358 |
| 1B7088 | W01-358-7088 | 113B-1 | 3122 | 5 | 4 | 11.31 | 11.31 | 3.7 | |
| 1B7094 | W01-358-7094 | 113B-1 | 3130 | 5 | 4 | 11.31 | 11.31 | 2.7 | |
| 1B7726 | W01-358-7726 | 126B | 3474 | 5 | 4 | 19.00 | 19.00 | 2.12 | |
| 1B7462 | W01-358-7462 | 150B | 3100 | 3 | 2 | 3.61 | 6.31 | 3.1 | |
| 1B8163 | W01-358-8163 | 153B-2 | |||||||
| 1B0510 | W01-358-0510 | 16B | 3456 | 1 | 1 | 4.5 | 4.5 | ||
| 1B7001 | W01-358-7001 | 16B | 3025 | 3 | 2 | 4.5 | 4.5 | 1B5 bis 500 | |
| 1B7011 | W01-358-7011 | 19B | 1B12-304 | ||||||
| 1B6994 | W01-358-6994 | 19B | 3183 | 2 | 2 | 9 | 9 | 2.7 | |
| 1B7008 | W01-358-7008 | 19B | 3212/3183 | 3 | 2 | 9 | 9 | 2.12 | 1B12-300 1B12-313 |
| 1B7009 | W01-358-7009 | 19B | 3183 | 3 | 2 | 9 | 9 | 2.12 | 1B12-301 |
| 1B7043 | W01-358-7043 | 19B.75 | 7023 | 3 | 2 | 9 | 9 | 2.7 | 1B12-305 1B12-900 |
Ansprechpartner: Sunny
Telefon: 18928788039