E-Mail: linda@662n.com Pöbel: +8613924100039 (WhatsAPP)
Wechat: airspringG Skype: guomat
| Herkunftsort: | Guangdong, China |
| Markenname: | GUOMAT |
| Zertifizierung: | ISO/TS16949 |
| Modellnummer: | W01 M58 8186 |
| Min Bestellmenge: | 1PC |
|---|---|
| Preis: | $59-159/pc |
| Verpackung Informationen: | starker Kartonkasten oder als Bedarf des Kunden |
| Lieferzeit: | 2-8 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, Paypal oder andere |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000pcs/week |
| Material: | Gummibälge, Stahlkolben | Contitech: | 4157 NP 06 |
|---|---|---|---|
| Firestone: | W01 M58 8185 | Goodyear: | 1R11-764 |
| Anderer Name: | Luftsuspendierungstaschen | PHOENIX: | 1 DK 20 A1 |
| DUNLOP GROSSBRITANNIEN: | D11B37 | WEWELER: | US 06316F |
| Hervorheben: | Luftfahrfrühlinge,Firestoneluftfrühlinge |
||
LKW-Luft-Frühlinge CONTITECH 4157 NP 06 des Firestone-W01 M58 8186 GOODYEAR 1R11-764 auf Weweler
Technische Parameter GUOMAT 1T4157NP06
❶ Schraubbolzen/Bolzen
SpitzenabdeckungsSchraubbolzen/Bolzen-Zahn: 2 PC M10
Schrauben-Mittelabstand der Spitzenabdeckung: 150 Millimeter
❷ Gas-Loch-/Lufteinlauf/Luft-Installation
Gas-Loch-/Lufteinlauf: M22X1.5
❸ Abdeckung
Spitzenabdeckungs-Durchmesser: Ø231 Millimeter
❹ Gummi-Bälge
Gummi brüllt natürlichen Durchmesser: 291 Millimeter
Gummi brüllt max-Höhe: 655 Millimeter
Gummi brüllt MINIMALE Höhe: 234 Millimeter
Arbeitsanschlag: 421mm
❺ Stoßblock/Pufferblock
Stoßblockhöhe: 112 Millimeter
❻ unterer Kolben
Unterer Kolben-Durchmesser: Ø260 Millimeter
Untere Kolben-Höhe: 192,5 Millimeter
❼ Kolben-Bolzen
Kolben-Bolzen
LKW-Luft-Frühlingssitze W01 M58 8186 für Weweler US 06316F
| Querverweise | Fahrzeuge Soem-Hinweise |
| CONTITECH 4157 NP 06 | |
| Firestone W01 M58 8186 | Granning: 15783 |
| GOODYEAR 1R11-764 | Meritor: MLF7037 |
| Airtech: 133802 | Weweler US 06316F |
| Airtech: 38186KPP | Schmitz-Anhänger 751065 |
| WABCO: 951 811 764 0 | |
| Phoenix: 1 DK 20 A1 | |
| Dunlop Großbritannien: D11B37 | |
| Airtech: 133802 |
Die üblichen Arten des Rollens der Luftfrühlings-Querzahl
| Contitech | Firestone | Goodyear | Phoenix | Dunlop Franc | CF Gomma | Stier |
| 4028 NP 05 | 1R14-721 | D 14B 51 | ||||
| 912 NP 02 | W01-M58-7385 | 1R14-028 | 1D 28D-2 | |||
| 725 NP01 | W01-M58-7529 | 1R14-704 | D 14U 38 | UR 836-11 | ||
| 4159 NP 03 | W01-M58-7548 | 1R12-701 | 1DK 21B-4 | D 12B 01 | 1T 323-40 | Kr 509-22 |
| 910 12P 720 | W01-358-7667 | |||||
| 6607 NP 01 | W01-M58-8473 | 1R11-805 | 1DF17A-1 | D11B42 | ||
| 11 10.5E-16A320 | W01-358-8050 | 1R14-039 | ||||
| 11 10.5E-15A419 | W01-358-8052 | 1R14-042 | ||||
| 11 10.5A-16P523 | W01-358-8053 | 1R14-147 | ||||
| ALS 8091 | W01-358-8091 | 1R14-171 | ||||
| 4157 NP 03 | W01-M58-8185 | 1R11-749 | 1DK 21B-1 | D 12B 22 | DA 34158 | |
| 4157 NP 06 | W01-M58-8186 | 1R11-764 | 1DK 21A 1 | D 11B 37 | ||
| 6606 NP 01 | W01-M58-8477 | 1R11-848 | 1D 20E-1 | |||
| 912 NP 01 | W01-M58-8502 | 1R14-728 | ||||
| 4881 NP 02 | W01-M58-8601 | 1R14-701 | 1DK 32K | D 14U 37 | UR 838-01T |
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Linda Lin
Telefon: +8613924100039