E-Mail: linda@662n.com Pöbel: +8613924100039 (WhatsAPP)
Wechat: airspringG Skype: guomat
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | GUOMAT |
| Zertifizierung: | ISO/TS16949:2009 |
| Modellnummer: | 2B12300 |
| Min Bestellmenge: | 1PC |
|---|---|
| Verpackung Informationen: | starker Kartonkasten oder als Kundenbedarf |
| Lieferzeit: | 2-8 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, Paypal oder andere |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000pcs/week |
| Material: | Stahlabdeckung, Gummibälge | Firestone: | W01-358-7424 / W01 358 7424/W013587424 |
|---|---|---|---|
| Goodyear: | 2B12-426 / 2B12 426/2B12426 | Firestone brüllt Zahl: | 22 |
| Contitech: | Flugleitanlage 330-22 327 /FD330 22 327 | VOL-VO: | 3130504 |
| Watson u. Chalin #: | AS-0009 | Dreieck-Teilnummer: | 4327 |
| Hervorheben: | Gewundener Luft-Frühling,Lufthelferfrühlinge |
||
Industrielle Luftsäcke Goodyear 578923309/2B12 300 zu W013587424 für Neway 90557014
|
Hersteller Quer-Soem-Hinweis
|
Anderer Kreuz Soem-Hinweis
|
| Firestone brüllt Zahl: 22 | Sauer: P10-755 |
| Firestone: W01-358-7424/W01 358 7424/W013587424 | SAF Holland: Tc1442 |
| Firestone-Kopfplatte-Zahl: 3220 | Tuthill: 6421 |
| Firestone-Kolben-Zahl: 3256 | Bremse u. Rad: M3509 |
| Contitech: Flugleitanlage 330-22 327 /FD330 22 327 | Ridewell: 1003587424C |
| Goodyear-Teilnummer: 2B12-300 /2B12 300 | Watson&Chalin: As0009 |
| Goodyear brüllt Zahl: 578-92-3-309 /578 92 3 309 /578923309 | VOL-VO: 3130504 |
| Dreieck brüllt Zahl: 6316 | R u. s-LKW u. -körper: 1090215 |
| Dreieck-Teilnummer: 4327 | Neway: 90557014 (AL-41&45) |
| Hendrickson: S13043 | Zahl Hollands (Neway): 905-57-014 |
| Dayton: 3547424 | Watson u. Chalin #: AS-0009 |
| Leland: Sc2024 | Anmerkung: R U.S-LKW U. -KÖRPER # 1090215 |
| Navistar: 554785C1 |
Versammlungs-Gewicht: 12,6 lbs
Belastbarkeit bei 20 psig: lbsf 1.220
Belastbarkeit bei 60 psig: lbsf 3.660
Belastbarkeit bei 90 psig: lbsf 5.490
Maximaler Durchmesser: 12,9 Zoll
Betriebstemperatur: 57Cº zu -54Cº
❶ Nuss/Vorhang-Nuss
Spitzenzahn der Abdeckungs-Schrauben-(Nuss): 2 PC X 1/2-13UNC
Schrauben-Mittelabstand der Spitzenabdeckung: 157,5 Millimeter
Unterer Zahn der Abdeckungs-Schrauben-(Nuss): 2 PC X 1/2-13UNC
Schrauben-Mittelabstand der unteren Abdeckung: 157,5 Millimeter
❷ Gas-Loch-/Lufteinlauf/Luft-Installation
Gas-Loch-/Lufteinlauf: 1/4NPT
Mittelabstand zwischen Lufteinlauf und Nuss: 73 Millimeter
❸ Abdeckung
Spitzenabdeckungs-Durchmesser (Breite): 231 Millimeter/9,00 Zoll
Unterer Abdeckungs-Durchmesser (Breite): 231 Millimeter/9,00 Zoll
Gewindebohrung: 3/8-16
❹ Gummi-Bälge
Gummi brüllt natürlichen Durchmesser: 298 Millimeter/11,7 Zoll
Gummi brüllt max-Durchmesser: 325 Millimeter/12,9 Zoll
Komprimierte Höhe: 81 Millimeter/4,12 Zoll
Minimale Stoß-Höhe: 81mm/4,12 Zoll
Sollhöhe: 203 mm-241mm/8-9.5 Zoll
Maximale Höhe: 305 Millimeter/12 Zoll
Bälge # Nr.: 22
Arbeitsanschlag: 224 Millimeter/8,8 Zoll
❺ Stoßblock/Pufferblock
Ohne Stoßblock
❻ Gürtel-Band/Gürtel-Ring
Mit Gürtel-Band: Ein bessert vom Gürtel-Band aus
Bilder stellen dar, dass die Informationen umfassen:
Technische Daten
Erschütterungsisolierung - dynamische Kennwerte
Pneumatische Anwendung - statische Kennwerte
![]()
![]()
![]()
![]()
GUOMAT NEIN Flugleitanlage 330 22 haben folgende kinnds:
| GUOMAT NEIN. | Hinweis | Auftrag NEIN. | Kraft (lbs) | Maximales Od (herein) | Sollhöhe (herein) | Höhe | Narural-frequ. [Cpm] | ||
| 80 P/in | 100 P/in | Minute | Max | ||||||
| Flugleitanlage 330 22 313 | Flugleitanlage 330-22 313 | 161016 | 4200 | 5250 | 12,9 | 9,5 | 4,1 | 12 | 102 |
| Flugleitanlage 330 22 318 | Flugleitanlage 330-22 318 | 161270 | 4200 | 5250 | 12,9 | 9,5 | 3 | 12 | 102 |
| Flugleitanlage 330 22 327 | Flugleitanlage 330-22 327 | 161029 | 4200 | 5250 | 12,9 | 9,5 | 4,1 | 12 | 102 |
| Flugleitanlage 330 22 331 | Flugleitanlage 330-22 331 | 161009 | 4200 | 5250 | 12,9 | 9,5 | 4,1 | 12 | 102 |
| Flugleitanlage 330 22 334 | Flugleitanlage 330-22 334 | 161271 | 4200 | 5250 | 12,9 | 9,5 | 4,1 | 12 | 102 |
| Flugleitanlage 330 22 337 | Flugleitanlage 330-22 337 | 161272 | 4200 | 5250 | 12,9 | 9,5 | 4,1 | 12 | 102 |
| Flugleitanlage 330 22 343 | Flugleitanlage 330-22 343 | 161273 | 4200 | 5250 | 12,9 | 9,5 | 3 | 12 | 102 |
| Flugleitanlage 330 22 346 | Flugleitanlage 330-22 346 | 161274 | 4200 | 5250 | 12,9 | 9,5 | 3 | 12 | 102 |
| Flugleitanlage 330 22 363 | Flugleitanlage 330-22 363 | 161275 | 4200 | 5250 | 12,9 | 9,5 | 3 | 12 | 102 |
| Flugleitanlage 330 22 364 | Flugleitanlage 330-22 364 | 161276 | 4200 | 5250 | 12,9 | 9,5 | 4,1 | 12 | 102 |
| Flugleitanlage 330 22 365 | Flugleitanlage 330-22 365 | 161277 | 4200 | 5250 | 12,9 | 9,5 | 4,1 | 12 | 102 |
| Flugleitanlage 330 22 366 | Flugleitanlage 330-22 366 | 161278 | 4200 | 5250 | 12,9 | 9,5 | 4,1 | 12 | 102 |
| Flugleitanlage 330 22 367 | Flugleitanlage 330-22 367 | 161279 | 4200 | 5250 | 12,9 | 9,5 | 4,1 | 12 | 102 |
| Flugleitanlage 330 22 368 | Flugleitanlage 330-22 368 | 161280 | 4200 | 5250 | 12,9 | 9,5 | 3 | 12 | 102 |
| Flugleitanlage 330 22 465 | Flugleitanlage 330-22 465 | 161281 | 4200 | 5250 | 12,9 | 9,5 | 3 | 12 | 102 |
| Flugleitanlage 330 22 471 | Flugleitanlage 330-22 471 | 161282 | 4200 | 5250 | 12,9 | 9,5 | 4,1 | 12 | 102 |
| Flugleitanlage 330 22 472 | Flugleitanlage 330-22 472 | 161283 | 4200 | 5250 | 12,9 | 9,5 | 3 | 12 | 102 |
| Flugleitanlage 330 22 500 | Flugleitanlage 330-22 500 | 161284 | 4200 | 5250 | 12,9 | 9,5 | 3 | 12 | 102 |
| Flugleitanlage 330 22 540 | Flugleitanlage 330-22 540 | 161285 | 4200 | 5250 | 12,9 | 9,5 | 4,1 | 12 | 102 |
Ansprechpartner: Linda Lin
Telefon: +8613924100039