E-Mail: linda@662n.com Pöbel: +8613924100039 (WhatsAPP)
Wechat: airspringG Skype: guomat
| Herkunftsort: | Guangdong, China |
| Markenname: | GUOMAT |
| Zertifizierung: | ISO/TS16949:2009 |
| Modellnummer: | W01-358-7781/233-2 |
| Min Bestellmenge: | 1PC |
|---|---|
| Verpackung Informationen: | starker Kartonkasten oder als Kundenbedarf |
| Lieferzeit: | 2-8 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, Paypal oder andere |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000pcs/week |
| Material: | Stahlabdeckung, Gummibälge | Firestone: | W01 358 7550 |
|---|---|---|---|
| Contitech: | Flugleitanlage 530-35 545 | Goodyear: | 2B12-427 |
| Gas-Loch-/Lufteinlauf: | Rc1 1/4, Kombinations-Bolzen/Lufteinlauf-Bolzen | Abdeckungs-Durchmesser (Breite): | 315 Millimeter |
| komprimierte Höhe: | 90 Millimeter | Unterer Zahn der Abdeckungs-Schrauben-(Nuss): | 4 Stücke XM10X1.5 |
| Hervorheben: | Gewundener Luft-Frühling,Lufthelferfrühlinge |
||
Luft-Frühling Contitech FD53035545 Goodyear 2B12 427 industrieller Firestone W013587781
| Hersteller | Soem |
| Firestone: | W01-358-7781/233-2 |
| Contitech: | Flugleitanlage 530-35 545 |
| Goodyear: | 2B12-427 |
| Dreieck: | 6312 |
| Ridewell: | 1003587781C |
| Firestone-Kopfplatte-Zahl: | 3134 |
| Firestone-Kolben-Zahl: | 3130 |
| Firestone brüllt Zahl: | 233-2 |
| Ridewell-Zahl: | 1003587781C |
| Teilnummer: | W01-358-7781 |
| ContiTech: FD53035545 | FD53035545 |
| Dreieck: | 6412 |
| Firestone getrimmt: | w013587781 |
Versammlungs-Gewicht: 22,7 lbs
Minimale Stoß-Höhe: 4,8 Zoll
Belastbarkeit bei 20 psig: lbsf 2.040
Belastbarkeit bei 60 psig: lbsf 6.120
Belastbarkeit bei 90 psig: lbsf 9.180
❶ Nuss/Vorhang-Nuss
Spitzenzahn der Abdeckungs-Schrauben-(Nuss): 4 Stücke XM10X1.5
Schrauben-Mittelabstand der Spitzenabdeckung: 159 Millimeter
Unterer Zahn der Abdeckungs-Schrauben-(Nuss): 4 Stücke XM10X1.5
Schrauben-Mittelabstand der unteren Abdeckung: 159 Millimeter
❷ Gas-Loch-/Lufteinlauf/Luft-Installation
Gas-Loch-/Lufteinlauf: Rc1 1/4, Kombinations-Bolzen/Lufteinlauf-Bolzen
❸ Abdeckung
Spitzenabdeckungs-Durchmesser (Breite): 315 Millimeter
Unterer Abdeckungs-Durchmesser (Breite): 315 Millimeter
❹ Gummi-Bälge
Gummibalg-Entwurfs-Durchmesser: 360 Millimeter
Gummi brüllt max-Durchmesser: Od 385 Millimeter
Komprimierte Höhe: 90 Millimeter
Maximale Höhe: 300mm
Arbeitsanschlag: 210 Millimeter
❺ Stoßblock/Pufferblock
Ohne Stoßblock
❻ Gürtel-Band/Gürtel-Ring
Mit Gürtel-Band: Ein bessert vom Gürtel-Band aus
Bilder stellen dar, dass die Informationen umfassen:
Technische Daten
Erschütterungsisolierung - dynamische Kennwerte
Pneumatische Anwendung - statische Kennwerte
![]()
![]()
| GUOMAT NEIN. | Hinweis | Auftrag NEIN. | Kraft (lbs) | Maximales Od (herein) | Sollhöhe (herein) | Höhe | Narural-frequ. [Cpm] | ||
| 80 P/in | 100 P/in | Minute | Max | ||||||
| Flugleitanlage 530 22 311 | Flugleitanlage 530-22 311 | 161326 | 6530 | 8170 | 15 | 9,8 | 3,3 | 12,2 | 108 |
| Flugleitanlage 530 22 316 | Flugleitanlage 530-22 316 | 161327 | 6530 | 8170 | 15 | 9,8 | 4,1 | 12,2 | 108 |
| Flugleitanlage 530 22 321 | Flugleitanlage 530-22 321 | 161328 | 6530 | 8170 | 15 | 9,8 | 4,1 | 12,2 | 108 |
| Flugleitanlage 530 22 342 | Flugleitanlage 530-22 342 | 161329 | 6530 | 8170 | 15 | 9,8 | 4,1 | 12,2 | 108 |
| Flugleitanlage 530 22 345 | Flugleitanlage 530-22 345 | 161330 | 6530 | 8170 | 15 | 9,8 | 4,1 | 12,2 | 108 |
| Flugleitanlage 530 22 374 | Flugleitanlage 530-22 374 | 161331 | 6530 | 8170 | 15 | 9,8 | 3,3 | 12,2 | 108 |
| Flugleitanlage 530 30 449 | Flugleitanlage 530-30 449 | 161372 | 7480 | 9350 | 15,5 | 10,2 | 4,1 | 13,8 | 91 |
| Flugleitanlage 530 30 451 | Flugleitanlage 530-30 451 | 161373 | 7480 | 9350 | 15,5 | 10,2 | 4,1 | 13,8 | 91 |
| Flugleitanlage 530 30 518 | Flugleitanlage 530-30 518 | 161374 | 7480 | 9350 | 15,5 | 10,2 | 3,4 | 13,8 | 91 |
| Flugleitanlage 530 30 519 | Flugleitanlage 530-30 519 | 161375 | 7480 | 9350 | 15,5 | 10,2 | 4,1 | 13,8 | 91 |
| Flugleitanlage 530 30 532 | Flugleitanlage 530-30 532 | 161376 | 7480 | 9350 | 15,5 | 10,2 | 4,1 | 13,8 | 91 |
| Flugleitanlage 530 35 528 | Flugleitanlage 530-35 528 | 161386 | 7930 | 9910 | 16 | 11 | 3 | 15,4 | 84 |
| Flugleitanlage 530 35 530 | Flugleitanlage 530-35 530 | 161387 | 7930 | 9910 | 16 | 11 | 4,1 | 15,4 | 84 |
| Flugleitanlage 530 35 543 | Flugleitanlage 530-35 543 | 161388 | 7930 | 9910 | 16 | 11 | 4,1 | 15,4 | 84 |
| Flugleitanlage 530 35 544 | Flugleitanlage 530-35 544 | 161389 | 7930 | 9910 | 16 | 11 | 4,1 | 15,4 | 84 |
| Flugleitanlage 530 35 545 | Flugleitanlage 530-35 545 | 161390 | 7930 | 9910 | 16 | 11 | 4,1 | 15,4 | 84 |
Ansprechpartner: Linda Lin
Telefon: +8613924100039