E-Mail: linda@662n.com Pöbel: +8613924100039 (WhatsAPP)
Wechat: airspringG Skype: guomat
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | GUOMAT |
| Zertifizierung: | ISO/TS16949:2009 |
| Modellnummer: | 150076H-1 |
| Min Bestellmenge: | 1PC |
|---|---|
| Verpackung Informationen: | starker Kartonkasten oder als Kundenbedarf |
| Lieferzeit: | 2-8 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, Paypal oder andere |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000pcs/week |
| Material: | Aluminiumlegierung und Gummi | GUOMAT: | 150076H-1 |
|---|---|---|---|
| Garantie: | 12 Monate | Nettogewicht: | 1,25 KILOGRAMM |
| Anderer Name: | Luftfrühlingstaschen | Druck-Fähigkeit: | 2-8 M Pa |
| Bruttomasse: | 1,7 Kilogramm | Frontring: | Mit oder ohne |
| Verbindungsmethode: | Flansch-Verbindung | ||
| Hervorheben: | Gewundener Luft-Frühling,Luftsuspendierungsteile |
||
Flansch-Verbindungs-Luft-Frühling Guomat 150076H-1 für Papierherstellungs-Ausrüstung
Luft-Frühlings-Spezifikationen Guomat 150076H-1 einzelne gewundene
❶ Nuss/blinde Nuss
Spitzenabdeckungs-Schraubenzahl: 4 PC
Untere Abdeckungs-Schraubenzahl: 4 PC
❷ gasen Loch-/Lufteinlauf/Luft-Installation
Gas-Loch-/Lufteinlauf: 1/4NPTF
❸ Abdeckung
Spitzenabdeckungs-Durchmesser: 115 Millimeter
Unterer Abdeckungs-Durchmesser: 115 Millimeter
❹ Gummibälge
Der öffnende Durchmesser: 88 Millimeter
Die Höhe der Öffnung: 15 Millimeter
Gummibälge durch Durchmesser: 104 Millimeter
Gummibalg-natürlicher Durchmesser: 150 Millimeter
Der Arbeitsanschlag: MINUTE 75 Millimeter zu max 260 Millimeter
Gummibalg-natürliche Höhe: 76 Millimeter
❺ Stoßblock/Pufferblock
Ohne Stoßblock
❻ gürteln Band-/Gürtel-Ring um
Ohne Gürtel-Band
Technische Leistungsparameterliste des Frühlinges der Luft 150076H-1:
| Lager Last Energie (Kilogramm) |
Inflationsdruck | 0.2MPa | 0.3MPa | 0.4MPa | 0.5MPa | 0.6MPa | 0.7MPa | 0.8MPa | 0.7MPa Volumen (dm-³) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Installationshöhe | |||||||||
| 45 (Millimeter) | 436 | 579 | 718 | 860 | 1008 | 1155 | 1301 | 0,37 | |
| 55 (Millimeter) | 299 | 428 | 570 | 700 | 830 | 963 | 1088 | 0,46 | |
| 65 (Millimeter) | 226 | 335 | 451 | 565 | 670 | 782 | 906 | 0,57 | |
| 76 (Millimeter) | 164 | 258 | 344 | 435 | 526 | 621 | 720 | 0,67 | |
| 85 (Millimeter) | 122 | 190 | 254 | 330 | 399 | 475 | 544 | 0,75 | |
| 95 (Millimeter) | 58 | 94 | 133 | 174 | 220 | 263 | 308 | 0,87 | |
| Steifheit und Frequenz an der Sollhöhe | Vertikale Steifheit (Kg/cm) | 107 | 150 | 187 | 231 | 265 | 303 | 319 | |
| Steifheit und Frequenz an der Sollhöhe | Natürliche Frequenz Hz | 4,05 | 3,82 | 3,69 | 3,65 | 3,55 | 3,50 | 3,33 | |
| Steifheit und Frequenz an der Sollhöhe | Cpm der natürlichen Frequenz | 243 | 229 | 221 | 219 | 213 | 210 | 199 |
Luftfrühlinge haben Erschütterungs- und Geräuschprobleme in den mehrfachen Anwendungen, wie gelöst:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Flanschverbindungsart der vorbildlichen Vergleichstabelle des Luftfrühlinges | |||
| GUOMAT NEIN. | Contitech NEIN. | GUOMAT NEIN. | Contitech NEIN. |
| FS22-3DICR | RUMPFSTATION 22-3 DI CR | FS960-12RS | RUMPFSTATION 960-12 RS |
| FS44-5DICR | RUMPFSTATION 44-5 DI CR | FS1330-11RS | RUMPFSTATION 1330-11 RS |
| FS76-7DICR | RUMPFSTATION 76-7 DI CR | FS1710-12RS | RUMPFSTATION 1710-12 RS |
| FS76-7DSCR | CR RUMPFSTATION 76-7 DS | FS2870-16RS | RUMPFSTATION 2870-16 RS |
| FS138-8DS | RUMPFSTATION 138-8 DS | FS5450-16RS | RUMPFSTATION 5450-16 RS |
| FS210-10DS | RUMPFSTATION 210-10 DS | FD960-22RS | FLUGLEITANLAGE 960-22 RS |
| FS412-10DS | RUMPFSTATION 412-10 DS | FD1120-30RI | FLUGLEITANLAGE 1120-30 RI |
| FS614-13DS | RUMPFSTATION 614-13 DS | FD1330-25RS | FLUGLEITANLAGE 1330-25 RS |
| FS816-15DS | RUMPFSTATION 816-15 DS | FD1710-25RS | FLUGLEITANLAGE 1710-25 RS |
| FD22-4DICR | FLUGLEITANLAGE 22-4 DI CR | FD1730-40RI | FLUGLEITANLAGE 1730-40 RI |
| FD44-10DICR | FLUGLEITANLAGE 44-10 DI CR | FD2380-24RS | FLUGLEITANLAGE 2380-24 RS |
| FD76-14DICR | FLUGLEITANLAGE 76-14 DI CR | FD2470-40RI | FLUGLEITANLAGE 2470-40 RI |
| FD76-14DSCR | CR FLUGLEITANLAGE 76-14 DS | FD2870-30RS | FLUGLEITANLAGE 2870-30 RS |
| FD138-18DS | FLUGLEITANLAGE 138-18 DS | FD5450-28RS | FLUGLEITANLAGE 5450-28 RS |
| FD209-21DS | FLUGLEITANLAGE 209-21 DS | FT960-34RS | FT 960-34 RS |
| FD210-22DS | FLUGLEITANLAGE 210-22 DS | FT1330-35RS | FT 1330-35 RS |
| FD412-18DS | FLUGLEITANLAGE 412-18 DS | FT1710-38RS | FT 1710-38 RS |
| FD614-26DS | FLUGLEITANLAGE 614-26 DS | FT2870-45RS | FT 2870-45 RS |
| FD816-30DS | FLUGLEITANLAGE 816-30 DS | FT5450-44RS | FT 5450-44 RS |
| FT22-6DICR | FT 22-6 DI CR | ||
| FT44-15DICR | FT 44-15 DI CR | ||
| FT76-20DICR | FT 76-20 DI CR | ||
| FT76-20DSCR | FT 76-20 DS CR | ||
| FT138-26DS | FT 138-26 DS | ||
| FT210-32DS | FT 210-32 DS | ||
| FT412-32DS | FT 412-32 DS | ||
| FT614-36DS | FT 614-36 DS | ||
| FT816-40DS | FT 816-40 DS | ||
![]()
Ansprechpartner: Linda Lin
Telefon: +8613924100039