E-Mail: linda@662n.com Pöbel: +8613924100039 (WhatsAPP)
Wechat: airspringG Skype: guomat
| Herkunftsort: | Guangdong, China |
| Markenname: | GUOMAT |
| Zertifizierung: | ISO/TS16949:2009 |
| Modellnummer: | 3B6129 |
| Min Bestellmenge: | Verhandelbar |
|---|---|
| Preis: | verhandelbar |
| Verpackung Informationen: | starker Kartonkasten oder als Kundenbedarf |
| Lieferzeit: | 2-8 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, Paypal oder andere |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000pcs/week |
| Material: | Stahlabdeckung, Gummibälge | Firestone: | W01-M58-6129 |
|---|---|---|---|
| Gas-Loch: | 3/4NPTF | Zwei Säulen-Stock-Nüsse: | M8 |
| Schrauben-Mittelabstand: | 157 Millimeter | Abdeckungs-Durchmesser: | 264mm |
| Druck-Fähigkeit: | 0.2-0.8 m-PA | Natürliche Höhe: | 297 Millimeter |
| Hervorheben: | Lufthelferfrühlinge,Luftsuspendierungsteile |
||
Luftsack Goodyear-Teil 3B12-320 des firestone-W01-M58-6129 metrisches dreifaches gewundenes
Technische Parameter GUOMAT Nr. 3B6129
❶ Nuss/blinde Nuss
Spitzenzahn der Abdeckungs-Schrauben-(Nuss): 2pcsXM-8 x 1,25 BLINDE NÜSSE 15 Millimeter TIEF
Schrauben-Mitte-Abstand der Spitzenabdeckung: 157mm
Unterer Zahn der Abdeckungs-Schrauben-(Nuss): 2pcsXM-8 x 1,25 BLINDE NÜSSE 15 Millimeter TIEF
Schrauben-Mitte-Abstand der unteren Abdeckung: 157mm
❷ gasen Loch-/Lufteinlauf/Luft-Installation
Gas-Loch-/Lufteinlauf: 1/4 N P.T.F. /1/4NPTF
❸ Abdeckung
Spitzenabdeckungs-Durchmesser: 264 Millimeter
Unterer Abdeckungs-Durchmesser: 264 Millimeter
❹ Gummibälge
Gummibälge MAX Diameter: 333 Millimeter
Gummibalg-natürlicher Durchmesser: 300 Millimeter
Der Arbeitsanschlag: Max 470 Millimeter zur MINUTE 115 Millimeter
Maximale Höhe: 470 Millimeter
Minimale Höhe: 115mm
Kompressions-Höhe: 330 Millimeter
❺ Stoßblock/Pufferblock
Ohne Stoßblock
❻ gürteln Band-/Gürtel-Ring um
Mit Gürtel-Band: Zwei Stücke des Gürtel-Bands
| Maximale Durchmesser-@ Stange 7 (Millimeter) | 333 | Schwach. B (Millimeter) | 73 |
| Maximale Höhe (Millimeter) | 114 | Sollhöhe (Millimeter) | 343 |
| Maximaler Anschlag (Millimeter) | 267 | Last (an der Sollhöhe) an: Stange 3 (kN) | 11,3 |
| Minimale verwendbare Höhe (Millimeter) | 381 | Last (an der Sollhöhe) an: Stange 5 (kN) | 20 |
| Kraft in kN @ Stange 5 am Anschlag von 25 Millimeter | 32,2 | Last (an der Sollhöhe) an: Stange 7 (kN) | 29,1 |
| Kraft in kN @ Stange 5 am Anschlag von 50% von Max Stroke | 26,2 | Natürliche Frequenz (Stange @5) (F-N (Hz) | 1,3 |
| Kraft in kN @ Stange 5 am Anschlag des maximalen Anschlags | 17,6 | % Isolierung bei Zwangsfrequenz 7 Hz | 95,9 |
| Material | 2fache Standardschnur | % Isolierung bei Zwangsfrequenz 13 Hz | 99 |
| Perlenplatte Art | 3 | % Isolierung bei Zwangsfrequenz 25 Hz | 99,7 |
| Schwach. A (blinde Nuss-Mitten) (Millimeter) | 157 |
Kreuz GUOMAT Nr. 3B6129 andere Soem
GUOMAT Nr. 3B6129
Firestone: W01-M58-6129; W01 M58 6129; W01M586129
Goodyear-Teil: 3B12-320; 3B12 320; 3B12320
Firestone: W01-M58-6128; W01 M58 6128; W01M586128
Art 352
Blinde Nüsse, 1/4 BSP
W01-M58-6129
Blinde Nüsse, 3/4 BSP
W01-M58-6128
Zwei Falten-Bälge
Versammlungsgewicht ......................................................... 8,84 Kilogramm.
Kraft, zum zur minimalen Höhe (@ 0 STANGE) 900 N. einzustürzen.
Andere Arten FT 330 29, den GUOMAT haben:
| GUOMAT NEIN. | Hinweis | Auftrag Nr. | Kraft (lbs) | Maximales Od (herein) | Sollhöhe (herein) | Höhe | Narural-frequ. [Cpm] | ||
| 80 P/in | 100 P/in | Minute | Max | ||||||
| FT 330 29 413 | FT 330-29 413 | 161343 | 5040 | 6300 | 12,9 | 12 | 4,1 | 18,1 | 78 |
| FT 330 29 430 | FT 330-29 430 | 161344 | 5040 | 6300 | 12,9 | 12 | 4 | 18,1 | 78 |
| FT 330 29 431 | FT 330-29 431 | 161345 | 5040 | 6300 | 12,9 | 12 | 4,1 | 18,1 | 78 |
| FT 330 29 432 | FT 330-29 432 | 161346 | 5040 | 6300 | 12,9 | 12 | 4,1 | 18,1 | 78 |
| FT 330 29 433 | FT 330-29 433 | 161347 | 5040 | 6300 | 12,9 | 12 | 4,1 | 18,1 | 78 |
| FT 330 29 434 | FT 330-29 434 | 161031 | 5040 | 6300 | 12,9 | 12 | 4,1 | 18,1 | 78 |
| FT 330 29 466 | FT 330-29 466 | 161348 | 4760 | 5950 | 12,9 | 12 | 4,1 | 18,1 | 78 |
| FT 330 29 469 | FT 330-29 469 | 161349 | 4760 | 5950 | 12,9 | 12 | 4,1 | 18,1 | 78 |
| FT 330 29 498 | FT 330-29 498 | 161350 | 5040 | 6300 | 12,9 | 12 | 4 | 18,1 | 78 |
| FT 330 29 503 | FT 330-29 503 | 161351 | 5040 | 6300 | 12,9 | 12 | 4,1 | 18,1 | 78 |
| FT 330 29 508 | FT 330-29 508 | 161352 | 4760 | 5950 | 12,9 | 12 | 4,1 | 18,1 | 78 |
| FT 330 29 520 | FT 330-29 520 | 161353 | 4760 | 5950 | 12,9 | 12 | 4,1 | 18,1 | 78 |
| FT 330 29 525 | FT 330-29 525 | 161354 | 4760 | 5950 | 12,9 | 12 | 4,1 | 18,1 | 78 |
| FT 330 29 546 | FT 330-29 546 | 161355 | 4760 | 5950 | 12,9 | 12 | 4,1 | 18,1 | 78 |
| FT 330 29 547 | FT 330-29 547 | 161356 | 4760 | 5950 | 12,9 | 12 | 4,1 | 18,1 | 78 |
| FT 330 29 548 | FT 330-29 548 | 161357 | 4760 | 5950 | 12,9 | 12 | 4,1 | 18,1 | 78 |
![]()
![]()
Ansprechpartner: Linda Lin
Telefon: +8613924100039