E-Mail: linda@662n.com Pöbel: +8613924100039 (WhatsAPP)
Wechat: airspringG Skype: guomat
| Herkunftsort: | Guangdong, China |
| Markenname: | GUOMAT |
| Zertifizierung: | ISO/TS16949 |
| Modellnummer: | 1T9206 |
| Min Bestellmenge: | 1pc |
|---|---|
| Preis: | $59-159/pc |
| Verpackung Informationen: | starker Kartonkasten oder als Bedarf des Kunden |
| Lieferzeit: | 2-8 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, Paypal oder andere |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000pcs/Week |
| Material: | Gummi-, Stahlkolben | GUOMAT-Bälge: | 9206 |
|---|---|---|---|
| Firestone: | 9206 | GUOMAT: | 1T9206 |
| Anderer Name: | Luft-Suspendierungs-Schock | Luft-Installation: | 1/4 |
| Für: | LKW | S.A.F: | 3.229.0031.00 |
| Hervorheben: | Luft-Frühling der Suspendierungs-1T9206,LKW Firestone-Luft-Suspendierung,Stahlkolben-Luftsack-Helfer-Frühlinge |
||
Automobilgummibälge des Suspendierungs-Luft-Frühlings-1T9206 GUOMAT für LKW
LKW-Luft-Frühlings-Querverweise 1T9206 GUOMAT:
| Querverweise | Fahrzeuge Soem bezieht |
| Guomat Nr. 1T9206 |
technische Parameter 1T9206
❶ Schraubbolzen/Bolzen
SpitzenabdeckungsSchraubbolzen/Bolzen-Zahn: 2 PC M12X1.75
Schrauben-Mitte-Abstand der Spitzenabdeckung: 210 Millimeter
Abstand zwischen Bolzen und Mittelachsen: 25 Millimeter
❷ gasen Loch-/Lufteinlauf/Air-Installation
Gas-Loch-/Lufteinlauf: M22x1.5.
Abstand zwischen Gas-Loch und Bolzen: 70 Millimeter
Abstand zwischen Gas-Loch und Mittelachsen: 95 Millimeter
❸ Abdeckung
Spitzenabdeckungs-Durchmesser: Ø286 Millimeter
❹ Gummibälge
Gummibalg-natürlicher Durchmesser: 320 Millimeter
Gummibälge MAX Height: 680 Millimeter
Gummibälge MIN Height: 226 Millimeter
Arbeitsanschlag: 454mm
❺ Stoßblock/Pufferblock
Stoßblockhöhe: 58 Millimeter
❻ unterer Kolben
Unterer Kolben-Durchmesser: Ø260mm
Untere Kolben-Höhe: 178 Millimeter
❼ Kolben-Bolzen
Kolben-Bolzen-Zahn: M12 X1.75
4 Stücke des Bolzens
Mitte schneller zwischen Mittelbolzen: 200 Millimeter
Das Kolbenbild VON 1T9206:
![]()
![]()
![]()
die vorbildliche routinemäßigtabelle der Versammlung
| Contitech | Firestone | Goodyear | Phoenix | Dunlop Franc | CF Gomma | Stier |
| 4757 NP 09 | 9520 | D 13T 02 | 1VSC 300-26 | |||
| MB 881 | W01-M58-8966 | 1R 14-703 | 1DK 32-1 | D 14B 36 | Kr 836-05 | |
| MB 940 | W01-M58-8602 | 1R11-700 | 1DK 21 | D 11U 30 | Kr 730-01 | |
| MB 881 | W01-M58-8966 | 1R14-781 | D 14B 36 | Kr 836-05 | ||
| 4390 NP 01 | 9505 | 1KF 21-1NP | D 12T 10 | |||
| N2 4390 | W01-M58-8619 | 1KF 21-2 | ||||
| 4390 NP 02 | 9506 | 1KF 21-2NP | D 12T 11 | |||
| 4713 NP 02 | W01-M58-9760 | 1R12-763 | 1DF 22C-1 | D 12B 24 | 1TS 300-28 | |
| 6608 NP 01 | W01-M58-8474 | 1R10-704 | 1DF 17B-1 | |||
| 4159 NP 03 | W01-M58-7548 | 1R12-701 | 1DK 21B-4 | D 12B 01 | 1T 323-40 | Kr 509-22 |
| 912 NP 01 | W01-M58-8502 | 1R14-728 | 1D 28D-10 | |||
| 6605 NP 01 | W01-M58-8472 | 1R11-805 | 1DF20D-1 | D11B42 | ||
| 6606 NP 01 | W01-M58-8477 | 1D 20E-1 | ||||
| 910 16P 449 | W01-358-8829 | 1R12-405 | ||||
| 975 N | W01-095-0437 | 1E 10 | 1T 19E-2 | |||
| 910 10P 311 | W01-358-9039 | 1R12-095 | AS 500-9039 |
| 4023 NP 03 | W01-M58-6348 | 1R14-729 | 1D 28A-10 | D 13B 26 | 1T 19E-2 | Kr 624-18 |
Ansprechpartner: Linda Lin
Telefon: +8613924100039