E-Mail: linda@662n.com Pöbel: +8613924100039 (WhatsAPP)
Wechat: airspringG Skype: guomat
| Herkunftsort: | Mexiko |
| Markenname: | Goodyear |
| Zertifizierung: | ISO/TS16949:2009 |
| Modellnummer: | 1S4-007 |
| Min Bestellmenge: | 5 Stück |
|---|---|
| Preis: | USD99.9-199.9/PC |
| Verpackung Informationen: | Starke Kartons oder nach Kundenanforderung |
| Lieferzeit: | 3-7 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union oder andere |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Stück pro Woche |
| N.W.: | 0.675 kg | Druck-Fähigkeit: | 0.2-0.8 M-PA |
|---|---|---|---|
| Schlaganfall: | 2.2-7.1 Zoll | Spezifikation: | 51 x 31 x 18,5 cm |
| Handelsmarke: | Goodyear | Ursprung: | Mexiko |
| Hs-Code: | 8708809000 | Gewährleistung: | Ein Jahr |
| Material: | Gummi und Eisen | Fahrzeugmarke: | Hendrickson |
| Hervorheben: | Echtes Goodyear Cab Air Shock,LKW-Kabine Luftschlag,LKW-Luft-Frühling |
||
Genuine Goodyear 1S4-007 Kabine Luftschlag beziehen sich auf Firestone Luftfeder W01-358-7001 für TRUCK 227QS33
| Marke | Goodyear |
| Gewicht des Artikels | 1.5 Pfund / 0.675 KG |
| Abmessungen des Pakets | 20.2 x 12,3 x 7,3 Zoll / 51 x 31 x 18,5 cm |
| Nummer des Modells | 1S4-007 |
| Außen | Schlank |
| Nummer des Bauteils | 1S4007 |
| Kreuzung OEM NO. | |
| Feuerstein Luftquelle | W01-358-7001,W01 358 7001,W013587001 |
| Feuerstein Luftquelle | W01-358-7002,W01 358 7002,W013587002 |
| Feuerstein Luftquelle | W01-358-7031,W01 358 7031,W013587031 |
| Verknüpfungsfertigung: | Zubereitungen für die Herstellung von Zellstoff |
| : | 227QS33 |
| Flexible/Grumman: | 97-9999-01867 |
| Euclid/Meritor Nachschubmarkt: | E-FS7031 |
| PAI-Industrie: | FAS-4906 |
| Euclid/Meritor Nachschubmarkt: | FS7031 |
| LKW | 227QS33 |
| LINK CAB & SITZ-Flügeln | Zubereitungen für die Herstellung von Zellstoff |
| LKW | 227QS33 |
- Ich bin nicht der Richtige.
Höchste Plattenöffnung/Stud-Qty: 1
Oberste Platte Durchmesser: 2,5 cm
Oberplatte C bis C Durchmesser: N/A
Unterplatte Loch-Stud Qyt: 1
Unterplatte Durchmesser: 2,87 Zoll
Min. Höhe: 2,2 Zoll
Maximale Höhe: 7,1 Zoll
Produktbeschreibung
Goodyear-Sleeve-Luftfedern verwenden flexible Teile ohne innergeformte Perlen.Das flexible Glied wird an das Ende des Halters befestigt, indem das Material zwischen dem Ende und dem äußeren Krempring geklemmt wird, und passt dann den äußeren Krümmring auf einen geeigneten Durchmesser an.mit einer Leistung von mehr als 50 W und mit einer Leistung von mehr als 50 W1S4-007 Sätze mit Luftfedern mit Hülle, Haltbarkeit und Lebensdauer der Länge.
Spezifikationen
Goodyear # 1S4-007 Luftfeder im Ärmel-Stil
Einfach zusammengefügt
Nominaler Außendienstdurchmesser von 4"
7.1" Erweiterte Höhe
Spitzenmessungen: 2,65" Durchmesser, 1 Loch auf den Spitzenhaltern 3/8-16, auf den Kolben - 1/2-13
Unteren Abmessungen: 2,875" Durchmesser, 1 einzelne Zentrierte Stange, 0,750-16 UNF-2A Außen, 0125-27 NPTF Innen
Stöpsel ASC-08-7-139
Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten.
![]()
![]()
![]()
| 57908000700000 | 57908000700000 | 20035952 | Y | 1S4-007 | 1S4-007 |
| 57908000700004 | 1S4-007 | 20116860 | N | 1S4-007 Luftfeder mit Hülle | 1S4-007 Luftfeder mit Hülle |
| 57908000700019 | 57908000700019 | 20095175 | Y | ENIDINE YI-1S4-007 | ENIDINE YI-1S4-007 |
| 57908000700021 | 57908000700021 | 20095176 | Y | 1S4-007 58184 Luftlift | 1S4-007 58184 Luftlift |
| 57908000700064 | 1S4-007LM | 20125262 | N | 1S4-007 1101-0020 | 1S4-007 1101-0020 |
| 57908000800000 | 57908000800000 | 20069111 | Y | 1S4-008 | 1S4-008 |
| 57908000800004 | 1S4-008 | 20116861 | N | 1S4-008 Luftfeder mit Hülle | 1S4-008 Luftfeder mit Hülle |
| 57908000800019 | 57908000800019 | 20095180 | Y | ENIDINE YI-1S4-008 | ENIDINE YI-1S4-008 |
| 57908000800021 | 57908000800021 | 20133599 | Y | 1S4-008 58186 | 1S4-008 58186 |
| 57908000800060 | 57908000800060 | 20095181 | Y | 1S4-008 JOHN DEEREAA40969 | 1S4-008 JD AA40969 |
| 57908000800064 | 1S4-008LM | 20126768 | N | 1S4-008 1101-0021 | 1S4-008 1101-0021 |
| 57908001600000 | 57908001600000 | 20095184 | Y | 1S4-016 | 1S4-016 |
| 57908001600004 | 1S4-016 | 20254571 | N | 1S4-016 Luftfeder mit Hülle | 1S4-016 Luftfeder mit Hülle |
| 57908001600050 | 57908001600050 | 20110936 | Y | 1S4-016 NAVISTAR 1680378C1 | 1S4-016 NAVISTAR 1680378C1 |
| 57908002900000 | 1S4-029 | 20095193 | N | 1S4-029 NATNAL 2112283 | 1S4-029 NATNAL 2112283 |
| 57908003000004 | 1S4-030 | 20254573 | N | 1S4-030 Luftfeder mit Hülle | 1S4-030 Luftfeder mit Hülle |
| 57908003000012 | 57908003000012 | 20095195 | Y | Packar 1S4-030 20-12461 | Packar 1S4-030 20-12461 |
| 57908003400000 | 1S4-034 | 20054191 | N | 1S4-034 | 1S4-034 |
| 57908003500000 | 57908003500000 | 20095196 | Y | 1S4-035 | 1S4-035 |
| 57908003500004 | 1S4-035 | 20254575 | N | 1S4-035 Luftfeder mit Hülle | 1S4-035 Luftfeder mit Hülle |
| 57908003900000 | 57908003900000 | 20095200 | Y | BOSTRM 1107622001 1S4-039 | BOSTRM 1107622001 1S4-039 |
| 57908004200004 | 1S4-042 | 20254576 | N | 1S4-042 Luftfeder mit Hülle | 1S4-042 Luftfeder mit Hülle |
| 57908004400000 | 57908004400000 | 20111212 | Y | 1S4-044 | 1S4-044 |
| 57908004400004 | 1S4-044 | 20254579 | N | 1S4-044 Luftfeder mit Hülle | 1S4-044 Luftfeder mit Hülle |
| 57908004600000 | 1S4-046 | 20095205 | N | 1S4-046 | 1S4-046 |
| 57908005300000 | 1S4-053 | 20095211 | N | 1S4-053 Mac-k Lkw 227QS39301 | 1S4-053 Mac-k Lkw 227QS39301 |
| 57908005400000 | 1S4-054 | 20095212 | N | 1S4-054 | 1S4-054 |
| 57908005500000 | 1S4-055 | 20095213 | N | 1S4-055 | 1S4-055 |
| 57908005600000 | 57908005600000 | 20095214 | Y | 1S4-056 | 1S4-056 |
| 57908005600004 | 1S4-056 | 20254580 | N | 1S4-056 Luftfeder mit Hülle | 1S4-056 Luftfeder mit Hülle |
| 57908005800000 | 57908005800000 | 20095216 | Y | 1S4-058 | 1S4-058 |
| 57908005800004 | 1S4-058 | 20266781 | N | 1S4-058 Luftfeder mit Hülle | 1S4-058 Luftfeder mit Hülle |
| 57908006000000 | 1S4-060 | 20095218 | N | 1S4-060 | 1S4-060 |
| 57908006500000 | 1S4-065 | 20095222 | N | 1S4-065 KNOEDLER MFG 9212 | 1S4-065 KNOEDLER MFG 9212 |
| 57908006700000 | 1S4-067M | 20095225 | N | 1S4-067 Mac-k Lkw 25166846 227QS34B | 1S4-067 Mac-k Lkw 25166846 227QS34B |
| 57908006700004 | 1S4-067 | 20243837 | N | 1S4-067 Luftfeder mit Hülle | 1S4-067 Luftfeder mit Hülle |
| 57908006800000 | 1S4-068 | 20111214 | N | 1S4-068 | 1S4-068 |
| 57908007000000 | 1S4-070 | 20111215 | N | 1S4-070 | 1S4-070 |
| 57908007400004 | 1S4-074 | 20254472 | N | 1S4-074 Luftfeder mit Hülle | 1S4-074 Luftfeder mit Hülle |
| 57908007400035 | 1S4-074VP | 20367811 | Y | VOL VO Luftfeder 66003-3201 1S4-074 | VOL VO Luftfeder 66003-3201 1S4-074 |
| 57908007600000 | 1S4-076 | 20095235 | N | 1S4-076 1108707001 | 1S4-076 1108707001 |
| 57908008100000 | 1S4-081 | 20095237 | N | 1S4-081 | 1S4-081 |
| 57908008500000 | 1S4-085 | 20095238 | N | 1S4-085 | 1S4-085 |
| 57908008600000 | 1S4-086 | 20054192 | N | 1S4-086 | 1S4-086 |
| 57908008900000 | 1S4-089 | 20111217 | N | 1S4-089 | 1S4-089 |
| 57908009200000 | 1S4-092 | 20095242 | N | 1S4-092 | 1S4-092 |
| 57908009900000 | 1S4-099 | 20111218 | N | 1S4-099 1201542-01 | 1S4-099 1201542-01 |
| 57908010400000 | 1S4-104 | 20095250 | N | 1S4-104 | 1S4-104 |
| 57908010400021 | 57908010400021 | 20095251 | Y | 1S4-104 Luftlift 58185 | 1S4-104 Luftlift 58185 |
| 57908011400000 | 1S4-114 | 20111220 | N | 1S4-114 | 1S4-114 |
| 57908011400070 | 57908011400070 | 20111221 | Y | 1S4-114 WISE PE602 | 1S4-114 WISE PE602 |
| 57908012300000 | 57908012300000 | 20095255 | Y | 1S4-123 | 1S4-123 |
| 57908012300004 | 1S4-123 | 20266782 | N | 1S4-123 Luftfeder mit Hülle | 1S4-123 Luftfeder mit Hülle |
| 57908013100000 | 1S4-131 | 20111223 | N | 1S4-131 | 1S4-131 |
| 57908013100070 | 57908013100070 | 20111224 | Y | 1S4-131 9XP6305 | 1S4-131 9XP6305 |
| 57908013200000 | 1S4-132 | 20095258 | N | 1S4-132 | 1S4-132 |
| 57908013600000 | 1S4-136 | 20095259 | N | 1S4-136 | 1S4-136 |
| 57908013700000 | 1S4-137 | 20095260 | N | 1S4-137 | 1S4-137 |
| 57908014900021 | 1S4-149 | 20095263 | N | 1S4-149 58182 | 1S4-149 58182 |
| 57908015100000 | 1S4-151 | 20054193 | N | 1S4-151 | 1S4-151 |
| 57908015500019 | 57908015500019 | 20095266 | Y | ENIDINE YI-1S4-155 | ENIDINE YI-1S4-155 |
| 57908015900021 | 1S4-159 | 20095268 | N | 1S4-159 | 1S4-159 |
| 57908017200000 | 1S4-172 | 20106828 | N | 1S4-172 HENDRICKSON C-24488 Die Kommission ist der Auffassung, dass die | 1S4-172 HENDRICKSON C-24488 Die Kommission ist der Auffassung, dass die |
| 57908017300000 | 1S4-173M | 20118137 | N | 1S4-173 Mac-k Lkw 25165143 227QS42M | 1S4-173 Mac-k Lkw 25165143 227QS42M |
| 57908017300004 | 1S4-173 | 20440336 | N | 1S4-173 Luftfeder mit Hülle | 1S4-173 Luftfeder mit Hülle |
| 57908017500000 | 57908017500000 | 20133244 | Y | 1S4-175 | 1S4-175 |
| 57908017500004 | 1S4-175 | 20254471 | N | 1S4-175 Luftfeder mit Hülle | 1S4-175 Luftfeder mit Hülle |
| 57908017500064 | 1S4-175LM | 20136957 | N | 1S4-175 1101-0025 | 1S4-175 1101-0025 |
| 57908017600000 | 1S4-176 | 20133245 | N | 1S4-176 | 1S4-176 |
| 57908017800000 | 1S4-178 | 20143224 | N | 1S4-178 SR1VA100-1 | 1S4-178 SR1VA100-1 |
| 57908018700000 | 57908018700000 | 20162367 | Y | 1S4-187 DANA SR1VA103 | 1S4-187 DANA SR1VA103 |
| 57908018700004 | 1S4-187 | 20461779 | N | 1S4-187 Luftfeder mit Hülle | 1S4-187 Luftfeder mit Hülle |
| 57908018700027 | 57908018700027 | 20246015 | Y | 1S4-187 | 1S4-187 |
| 57908018800000 | 1S4-188 | 20169786 | N | 1S4-188 PREVOST 550840 | 1S4-188 PREVOST 550840 |
| 57908020400000 | 1S4-204 | 20430208 | N | 1S4-204 BOSE 328604-0010 | 1S4-204 BOSE 328604-0010 |
| 57908020500000 | 1S4-205 | 20394072 | N | 1S4-205 | 1S4-205 |
| 57908021700000 | 1S4-217 | 20440655 | N | 1S4-217 BOMBARDIER 706000613 | 1S4-217 BOMBARDIER 706000613 |
| 57908021700004 | 1S4-217 | 20800263 | Y | 1S4-217 Luftfeder mit Hülle | 1S4-217 Luftfeder mit Hülle |
| 57908022200090 | 57908022200090 | 20810554 | Y | C 1S4-007 | C 1S4-007 |
| 57908022200094 | 57908022200094 | 20810555 | Y | C 1S4-007 | C 1S4-007 |
| 57908022300090 | 57908022300090 | 20810556 | Y | C 1S4-008 | C 1S4-008 |
| 57908022300094 | 57908022300094 | 20811747 | Y | C 1S4-008 | C 1S4-008 |
| 57908022400094 | 57908022400094 | 20810557 | Y | C 1S4-042 | C 1S4-042 |
| 57908022500094 | 57908022500094 | 20810558 | Y | C 1S4-074 | C 1S4-074 |
| 57908022700094 | 57908022700094 | 20811748 | Y | C 1S4-035 | C 1S4-035 |
| 57908022800094 | 57908022800094 | 20811749 | Y | C 1S4-067 | C 1S4-067 |
| 57908022900094 | 57908022900094 | 20811750 | Y | C 1S4-173 | C 1S4-173 |
| 57908023000094 | 57908023000094 | 20811751 | Y | C 1S4-175 | C 1S4-175 |
| 57908023200000 | 57908023200000 | 20816101 | Y | 1S4-232 HENDRICKSON C-24488 Die Kommission hat eine Stellungnahme des Europäischen Parlaments und des Rates angenommen. | 1S4-232 HENDRICKSON C-24488 Die Kommission hat eine Stellungnahme des Europäischen Parlaments und des Rates angenommen. |
Ansprechpartner: Sunny
Telefon: 18928788039