E-Mail: linda@662n.com Pöbel: +8613924100039 (WhatsAPP)
Wechat: airspringG Skype: guomat
| Herkunftsort: | Guangdong, China |
| Markenname: | GUOMAT |
| Zertifizierung: | ISO/TS16949:2009 |
| Modellnummer: | 2B6X2R |
| Min Bestellmenge: | 6 Stück |
|---|---|
| Preis: | $89.9-99.9/pc |
| Verpackung Informationen: | Stabiler Karton oder nach Kundenwunsch |
| Lieferzeit: | 3-7 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Stück/Woche |
| Funktion: | Schock reduzieren | Transportpaket: | Starke Kartons |
|---|---|---|---|
| Spezifikation: | Gummi | HS-Code: | 8708809000 |
| Kundendienst: | 12 Monate | Typ: | Mit Gas gefüllt |
| Federtyp: | Luftfeder | Anpassung: | Verfügbar |
| Hervorheben: | Firestone Industrieluftfedern SP1482,Dunlop-Luftbällchen für Maschinen,Kautschukfeder für Industriezwecke |
||
W01-R58-4036 Firestone Luftfederung Gummifeder SP1482 DUNLOP Luftfederungen für Industrieanlagen
Beschreibung des Produkts
Anzahl der Umschläge: doppelt umschlossen
Modellnummer: 2B6X2R
Typ: Luftfeder unterhalb
Gürtelring: 1 Stück
Garantie: Ein Jahr
Lieferzeit: 3 Werktage, wenn Lagerbestand vorhanden ist
Zahlung: T/T, Western Union, Paypal oder andere.
Kreuzbezüge
| Feuerstein | 6x2 |
| Feuerstein | W01-R58-4036 ; W01 R58 4036 W01R584036 Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten, sofern sie nicht in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 enthalten sind. |
| DUNLOP | SP 543; SP 543 |
Technische Daten
Konstruktionshöhe: 127 mm
Außendurchmesser: 153 mm
Durchmesser der Öffnung: 76 mm
Firestone Gummi-Belllow-Luftquelle
| Firestone-Stil | Firestone Nr. | Kreuzbezüge |
| 20 | W01-095-0009 | PEGASO 5231/5236/5266 VOLVO 0365431 VOLVO 0365461 VOLVO 6882797 VOLVO 6882797 VOLVO 8127152 |
| 260 | W01-095-0219 | DAF 1192203 BPW 02.200.20.80.0 BPW 02.200.20.90.0 Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die in Artikel 4 Absatz 1 genannten Maßnahmen zu ergreifen. Mann 81.43601.0023 GIGANT 196017 VDL BUS 1192203 |
| 270 | W01-R58-4087 | KÄSSBOHRER 4.731.036.000 |
| 270 | W01-R58-4088 | KÄSSBOHRER 4.731.024.000 Mann 81.43601.0022 BPW 02.200.20.50.0 KÄSSBOHRER 4.731.003.000 Mann 88.96420.0217 Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die in Artikel 4 Absatz 1 genannten Maßnahmen zu ergreifen. |
| 271 | W01-R58-4089 | KÄSSBOHRER 4.731.034.100 |
| 290 bis 3 | W01-095-0532 | OST AD 00115J00 Zulassung A 695 327 00 01 |
| 290 | W01-095-0464 | JOST AD 00100J00 JOST 260000234 |
| 4 1/2 x 1 | W01-R58-4043 | DUNLOP SP 2008 |
| 4 1/2 x 2 | W01-R58-4076 | DUNLOP SP 1457 |
| 6 x 2 | W01-R58-4036 | DUNLOP SP543 |
| 8 x 1 | W01-R58-4085 | DUNLOP SP 1218 |
| 8 x 2 | W01-R58-4045 | DUNLOP SP 253 |
| 10 x 2 | W01-R58-4048 | GIGANT SAMRO DUNLOP SP 255 |
| 10 x 3 | W01-R58-4047 | DUNLOP SP 258 |
| 12 x 2 | W01-R58-4044 | DUNLOP SP 256NB |
| 12 x 3 | W01-R58-4046 | DUNLOP 12 x 3 PNEUMATIS DB1235 |
| 16 x 2 | W01-R58-4023 | DUNLOP SP 1129 |
Das entsprechende Bild von 6×2 Gummi-Luftschlaggeräten/Luftfederbälgen![]()
Ansprechpartner: Sunny
Telefon: 18928788039