E-Mail: linda@662n.com Pöbel: +8613924100039 (WhatsAPP)
Wechat: airspringG Skype: guomat
| Herkunftsort: | Guangzhou, China |
| Markenname: | GUOMAT |
| Zertifizierung: | ISO/Ts16949:2009 |
| Modellnummer: | 2H330254 |
| Min Bestellmenge: | 6pcs |
|---|---|
| Preis: | $129.9-139.9/pc |
| Verpackung Informationen: | Kartonverpackung oder Verpackung nach Kundenanforderungen |
| Lieferzeit: | 5-8 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10.000 pro Woche |
| Geben Sie den Namen ein: | Verwickelte Luftfeder | Federmaterial: | Naturkautschuk |
|---|---|---|---|
| Qualität: | 100 % getestet | Garantie: | 12 Monate |
| Farbe: | Schwarz | Firestone: | W01-M58-7710 |
| Konvolutionen: | 2 | Höhe: | 254mm |
| Hervorheben: | Firestone air spring replacement,W01-M58-7710 air pillow,233C style convoluted air spring |
||
Hersteller: FIRESTONE
Teilnummer: W01-M58-7710
Hersteller: FIRESTONE
Teilnummer: W01M587710
Hersteller: FIRESTONE
Teilnummer: W01 M58 7710
Hersteller: CARDI
Teilnummer: 58053300
Hersteller: VIBERTI
Teilnummer: 128 118 102
Hersteller: ICEVO
Teilnummer: 8194819
Hersteller: KASSBOHRER
Teil Nummer: 4.731.005.000
Technische Daten
W01-M58-7710
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Fahrzeuge, für die die Genehmigung erteilt wurde.
OD: 358MM
Schraubenspeicher: M8X1.0
Anzahl der Fahrzeuge/Seite: 12 Stück
FD: 308MM
Schraube C/C: 286MM
GUOMAT 2H330254
| Maximaler Außendurchmesser: 355 mm |
| Natürliche Höhe: 254 mm |
| Durchmesser der Abdeckung: 310 mm |
| Wirkungsdurchmesser: 230 mm |
| Mindestkomprimierte Höhe: 88 mm |
| Höchsthöhe: 290 mm |
| Schlag: 202 mm |
| Schraube: M8 |
| Durchmesser der Schraube: 286 mm |
| Träge Kapazität | Inflationsdruck | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | Volumen bei 0,7 MPa | |
| Einrichtung | MPa | MPa | MPa | MPa | MPa | MPa | MPa | (dm3) | ||
| 90 | (mm) | 1703 | 2471 | 3312 | 4105 | 4921 | 5762 | 6555 | 4.56 | |
| 156 | (mm) | 1295 | 1938 | 2615 | 3293 | 3969 | 4633 | 5343 | 8.96 | |
| 222 | (mm) | 981 | 1495 | 2010 | 2525 | 3037 | 3573 | 4117 | 12.58 | |
| 254 | (mm) | 861 | 1317 | 1756 | 2222 | 2696 | 3166 | 3651 | 14.24 | |
| 295 | (mm) | 601 | 937 | 1279 | 1991 | 1991 | 2360 | 2749 | 15.52 | |
| 321 | (mm) | 395 | 653 | 909 | 1190 | 1471 | 1773 | 2098 | 16.56 | |
| Steifheit und Frequenz in der Konstruktionshöhe | Vertikalsteifigkeit | (Kg/cm) | 128 | 181 | 232 | 283 | 332 | 389 | 438 | |
| Natürliche Häufigkeit | HZ | 1.93 | 1.85 | 1.82 | 1.79 | 1.76 | 1.75 | 1.73 | ||
| Kommentar | 116 | 111 | 109 | 107 | 106 | 105 | 104 | |||
Ansprechpartner: Sunny
Telefon: 18928788039