E-Mail: linda@662n.com Pöbel: +8613924100039 (WhatsAPP)
Wechat: airspringG Skype: guomat
| Herkunftsort: | Guangdong, China |
| Markenname: | GUOMAT |
| Zertifizierung: | ISO/TS16949:2009 |
| Modellnummer: | 1T8602 |
| Min Bestellmenge: | 6pcs |
|---|---|
| Preis: | $89.9-99.9/pc |
| Verpackung Informationen: | starke Kartonbox oder wie Kunden brauchen |
| Lieferzeit: | 2-8 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Stück/Woche |
| Modellname: | Lkw-Luftfederung | Material: | Gummi+Stahl |
|---|---|---|---|
| Garantie: | 1 Jahr | Verpackung: | Fertigen Sie besonders an,/neutrales Paket |
| Betrieb: | Mit Gas gefüllt | Paket: | Standardverpackung oder angepasst |
| Firestone: | W01-M58-8602 | Firestone-Serie: | 1T66F-SERIE |
| Hervorheben: | Firestone LKW Luftfederbalg Baugruppe,Contitech-Gummi-Luftkissen,LKW-Luftfedern mit Garantie |
||
| Artikel | LKW-Federungssystemteile |
|---|---|
| Marke | GUOMAT |
| Modellnummer | 1T8602 |
| Garantie | 1 Jahr |
| Material | Gummi und Stahl |
| LKW-Modell | Schwerlast-LKW |
| MOQ | 10 Stück |
| Position | Auto-/LKW-Luftfederungsteile |
| Lieferzeit | 3-8 Werktage |
| Dunlop | D141444 |
|---|---|
| Granning | 16905 |
| BPW | 05.429.40.08.1 |
| BPW | 05.429.41.36.0 |
| BPW | 05.429.41.21.0 |
| BPW | 05.429.41.31.0 |
| BPW Typ | 05.429.43.41.0 |
| IVECO | 500036830 |
Obere Abdeckplatte: Durchmesser 315 mm, M12 x 1,75 Schrauben, M22 x 1,5 Entlüftungslöcher. Mittenabstand zwischen den Schrauben: 210 mm. Mittenabstand zwischen Schrauben und Entlüftungslöchern: 95 mm.
Bodenkolben: Durchmesser 251 mm, Höhe 150 mm, 12 M16 x 2,0 Gewindebohrungen. Mittenabstände zwischen den Gewindebohrungen: 70 mm und 120 mm.
Gesamtabmessungen: Natürlicher Außendurchmesser 355 mm, maximale Höhe 559 mm, minimale Höhe 223 mm.
| Serie | Teilenummer | Gewicht | Kolbentyp | OEM-Nummer |
|---|---|---|---|---|
| 1T66F | W01-M58-8559 | 17,16 kg | Stahl | BPW 36K |
| 1T66F | W01-M58-8601 | 6,52 kg | Ohne | BPW 36K 05.429.41.01.0 Schmitz 750570 |
| 1T66F | W01-M58-8602 | 13,33 kg | Stahl | BPW 36K 05.429.41.31.1 |
| 1T66F | W01-M58-8666 | 12,78 kg | Kunststoff | BPW 36K 05.429.43.41.0 BPW 36K 05.429.43.44.0 |
| 1T66F | W01-M58-8584 | 18,78 kg | Stahl | BPW 36K 05.429.41.69.0 |
| 1T66F | W01-M58-8611 | 7,12 kg | Ohne | BPW 36K 05.429.40.05.0 Schmitz 017 199 |
| 1T66F | W01-M58-8560 | 18,06 kg | Stahl | BPW 36K |
| 1T66F | W01-M58-8610 | 18,83 kg | Stahl | Gigant 166252 Gigant 3653 Gigant 700166252 |
| 1T66F | W01-M58-8667 | 13,83 kg | Kunststoff | BPW 36K 05.429.43.51.0 Schmitz 750 496 Schmitz 751 549 |
| 1T66F | W01-M58-8966 | 14,82 kg | Stahl | BPW 36 05.429.41.36.1 |
| 1T66F | W01-M58-8969 | 19,09 kg | Stahl | Gigant 166217 Gigant 3653 Gigant 700166217 |
| 1T66F | W01-M58-8978 | 6,82 kg | Ohne | BPW 36K 05.429.40.01.0 Schmitz 750 228 |
Ansprechpartner: Sunny
Telefon: 18928788039