E-Mail: linda@662n.com Pöbel: +8613924100039 (WhatsAPP)
Wechat: airspringG Skype: guomat
| Herkunftsort: | GUANGZHOU, CHINA |
| Markenname: | GUOMAT |
| Zertifizierung: | ISO/TS16949:2009 |
| Modellnummer: | 1T9108 |
| Min Bestellmenge: | 5 Stück |
|---|---|
| Preis: | USD79.9-99.9/PC |
| Verpackung Informationen: | Stabiler Karton oder nach Kundenwunsch |
| Lieferzeit: | 3-7 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union oder andere |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Stück/Woche |
| Federmaterial: | Gummi+Stahl | Qualität: | 100 % getestet |
|---|---|---|---|
| Luftfeder: | Luftfederisolator | Ausfall-Prüfung: | Mehr als 3 Millionen |
| Garantie: | 1 Jahr | Position: | LKW -Luftaufhängung |
| Feuerstein: | W01-358-9108 | Farbe: | Schwarz |
| Hervorheben: | Feuerstein-Anhänger-Luftfeder,Rollbalg Luftfederung Ballon,1T15M-9 Lkw-Luftquellen |
||
| Artikel | Luftfeder/Schockdämpferfeder/Luftfeder |
|---|---|
| Marke | Zubereitungen |
| GUOMAT Nr. | 1T9108 |
| Material | Kautschuk und Stahl |
| Gewährleistung | 1 Jahr |
| MOQ | 10 PCS, wenn wir Lager haben |
| Paket | (1) Blasenbeutel und braunes Karton (2) Verpackung nach Kundenwunsch (3) Normale Ausfuhrverpackung |
| Lieferzeit | 2-8 Arbeitstage |
| Zahlung | T/T, L/C, PayPal, Western Union |
| Nach dem Dienst | (1) Prüfung vor der Versendung (2) Folgen Sie dem Feedback der Kunden |
| Oberer Deckendurchmesser | 9.0 Zoll |
|---|---|
| Blinde Nüsse | 2 Stück 3/8-16 |
| Zentralentfernung zwischen den Blindnüssen | 6.2 Zoll |
| Zentrale Entfernung zwischen Blindmuttern und Lüftungsöffnungen | 2.88 Zoll |
| Basisbreite | 10.25 Zoll |
| mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | 2 Stück 1/2-13 |
| Zentralentfernung zwischen den Gewindelöchern | 7.88 Zoll |
| Mindesthöhe (ohne Puffer) | 8.5 Zoll |
| Mindesthöhe (mit Puffer) | 9.7 Zoll |
| Höchsthöhe | 27 Zoll |
| Konstruktionshöhe | 17 Zoll. |
| Volumen @ 100 PSIG | 1217 in3 |
| Messdruck (PSIG) | Last (Pfund) | Ausrüstungsschwerpunkt | CPM | HZ |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 2770 | 287 | 60 | 1.01 |
| 60 | 4250 | 425 | 59 | 0.99 |
| 80 | 5680 | 546 | 58 | 0.97 |
| 100 | 7140 | 659 | 57 | 0.95 |
| Montagehöhe (in.) | Volumen @ 100 PSIG (in3) | Gewicht in Pfund | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| @20PSIG | @40PSIG | @60PSIG | @80PSIG | @100PSIG | ||
| 23 | 1658 | 1090 | 2150 | 3340 | 4560 | 5850 |
| 21 | 1517 | 1290 | 2600 | 4020 | 5380 | 6860 |
| 19 | 1368 | 1340 | 2780 | 4240 | 5660 | 7110 |
| 17 | 1217 | 1370 | 2770 | 4250 | 5680 | 7140 |
| 15 | 1067 | 1380 | 2810 | 4290 | 5690 | 7150 |
| 13 | 916 | 1390 | 2810 | 4280 | 5700 | 71570 |
| 11 | 760 | 1460 | 2950 | 4430 | 5940 | 7500 |
| 9 | 596 | 1580 | 3200 | 4880 | 6550 | 8230 |
Ansprechpartner: Sunny
Telefon: 18928788039