E-Mail: linda@662n.com Pöbel: +8613924100039 (WhatsAPP)
Wechat: airspringG Skype: guomat
| Herkunftsort: | Guangdong, China |
| Markenname: | GUOMAT |
| Zertifizierung: | ISO/TS16949:2009 |
| Modellnummer: | RQL000014 LR006201 LR010348 LR011838 |
| Preis: | verhandelbar |
|---|---|
| Verpackung Informationen: | Starker Karton-Kasten oder als Kunden erfordern |
| Lieferzeit: | 2 - 8 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, Paypal und andere |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 PCS/Woche |
| Hauptmaterial: | Aluminium | WABCO: | ursprünglich |
|---|---|---|---|
| Gewicht: | 3,7 Kilogramm | Anderer Name: | Suspendierungs-Kompressor-Ausrüstung |
| Automarke: | Land Rover | Soem: | LR006202 RQB000190 |
| Modell: | Range Rover | Plattform: | L322 |
| Hervorheben: | Suspendierungsluftkompressor,Luft-Fahrsuspendierungskompressor |
||
Luft-Suspendierungs-Kompressor RQL000014 LR006201 WABCO ursprünglicher Range Rover L322
Spezifikationen
| Art | Luftkompressor | Modell NEIN. | 520018 |
| Automarke |
Land Rover |
Paket |
Starke Kartone |
| Gebrauch |
Blasen Sie Luft-Feder auf |
Garantie | 12 Monate |
| Gummiart | Naturkautschuk | Ursprungsort | Guangzhou China (Festland) |
| Herstellerteilnummer. |
RQL000014 LR006201 LR010348 LR011838 LR006202 RQB000190 RQC000020 RQL000010 RQL000011 RQG000020 |
Bau-Jahr: |
2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
Zahl des Bezugsoe/oem
RQL000011, RQL000014
LR006201, LR006202,
LR011838, LR010348,
RQB000190, RQC000020,
RQL000010
Austausch mit den folgenden Teilnummern:
RQB000190, RQC000020, RQL000010, LR006201, LR006202, LR010348, LR011838, LR015089, LR010375, RQG500110, RQL000011, RQL000014
Dieses Teil ist mit 6 Fahrzeugen kompatibel:
| Soem des Luft-Suspendierungs-Kompressors | Automarke | Jahr | Modell des Autos | Ordnung | Maschine des Autos |
| RQB000190 | Land Rover | 2005 | Range Rover | Hse-Sport-Dienstprogramm 4-Door | 4.4L 4394CC 268Cu. In. V8-GAS DOHC natürlich angesogen |
| RQC000020 | Land Rover | 2005 | Range Rover | Hse-Sport-Dienstprogramm 4-Door | GAS DOHC 4.4L 4398CC V8 natürlich angesogen |
| RQL000010 | Land Rover | 2004 | Range Rover | Niedriges Sport-Dienstprogramm 4-Door | GAS DOHC 4.4L 4394CC V8 natürlich angesogen |
| LR006201 | Land Rover | 2004 | Range Rover | Hse-Sport-Dienstprogramm 4-Door | GAS DOHC 4.4L 4398CC V8 natürlich angesogen |
| LR006202 | Land Rover | 2003 | Range Rover | Niedriges Sport-Dienstprogramm 4-Door | GAS DOHC 4.4L 4394CC V8 natürlich angesogen |
| LR010348 | Land Rover | 2003 | Range Rover | Hse-Sport-Dienstprogramm 4-Door | GAS DOHC 4.4L 4398CC V8 natürlich angesogen |
| Anmerkungen | Machen Sie | Modell | Jahr | Variante | Art | BodyStyle | Maschine |
| Land Rover | Range Rover | 2010 | M III [2002-2012] SUV | 4,4 4x4 | SUV | 4394ccm 306HP 225KW (Treibstoff) | |
| Land Rover | Range Rover | 2010 | M III [2002-2012] SUV | 4,4 D 4x4 | SUV | 4367ccm 313HP 230KW (Diesel) | |
| Land Rover | Range Rover | 2010 | M III [2002-2012] SUV | 5,0 4x4 | SUV | 4999ccm 375HP 276KW (Treibstoff) | |
| Land Rover | Range Rover | 2010 | M III [2002-2012] SUV | 5,0 4x4 | SUV | 4999ccm 510HP 375KW (Treibstoff) | |
| Land Rover | Range Rover | 2009 | M III [2002-2012] SUV | 3,6 D 4x4 | SUV | 3628ccm 272HP 200KW (Diesel) | |
| Land Rover | Range Rover | 2009 | M III [2002-2012] SUV | 3,0 D 4x4 | SUV | 2926ccm 177HP 130KW (Diesel) | |
| Land Rover | Range Rover | 2009 | M III [2002-2012] SUV | 4,2 4x4 | SUV | 4197ccm 396HP 291KW (Treibstoff) | |
| Land Rover | Range Rover | 2009 | M III [2002-2012] SUV | 4,4 4x4 | SUV | 4394ccm 299HP 220KW (Treibstoff) | |
| Land Rover | Range Rover | 2009 | M III [2002-2012] SUV | 4,4 4x4 | SUV | 4394ccm 306HP 225KW (Treibstoff) | |
| Land Rover | Range Rover | 2009 | M III [2002-2012] SUV | 5,0 4x4 | SUV | 4999ccm 375HP 276KW (Treibstoff) | |
| Land Rover | Range Rover | 2009 | M III [2002-2012] SUV | 5,0 4x4 | SUV | 4999ccm 510HP 375KW (Treibstoff) | |
| Land Rover | Range Rover | 2008 | M III [2002-2012] SUV | 3,6 D 4x4 | SUV | 3628ccm 272HP 200KW (Diesel) | |
| Land Rover | Range Rover | 2008 | M III [2002-2012] SUV | 3,0 D 4x4 | SUV | 2926ccm 177HP 130KW (Diesel) | |
| Land Rover | Range Rover | 2008 | M III [2002-2012] SUV | 4,2 4x4 | SUV | 4197ccm 396HP 291KW (Treibstoff) | |
| Land Rover | Range Rover | 2008 | M III [2002-2012] SUV | 4,4 4x4 | SUV | 4394ccm 299HP 220KW (Treibstoff) | |
| Land Rover | Range Rover | 2008 | M III [2002-2012] SUV | 4,4 4x4 | SUV | 4394ccm 306HP 225KW (Treibstoff) | |
| Land Rover | Range Rover | 2007 | M III [2002-2012] SUV | 3,6 D 4x4 | SUV | 3628ccm 272HP 200KW (Diesel) | |
| Land Rover | Range Rover | 2007 | M III [2002-2012] SUV | 3,0 D 4x4 | SUV | 2926ccm 177HP 130KW (Diesel) | |
| Land Rover | Range Rover | 2007 | M III [2002-2012] SUV | 4,2 4x4 | SUV | 4197ccm 396HP 291KW (Treibstoff) | |
| Land Rover | Range Rover | 2007 | M III [2002-2012] SUV | 4,4 4x4 | SUV | 4394ccm 299HP 220KW (Treibstoff) |
![]()
Ansprechpartner: Linda Lin
Telefon: +8613924100039