E-Mail: linda@662n.com Pöbel: +8613924100039 (WhatsAPP)
Wechat: airspringG Skype: guomat
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | GUOMAT |
| Zertifizierung: | ISO/TS16949:2009 |
| Modellnummer: | W013587545 |
| Min Bestellmenge: | 1PC |
|---|---|
| Verpackung Informationen: | starker Kartonkasten oder als Kundenbedarf |
| Lieferzeit: | 2-8 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, Paypal oder andere |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000pcs/week |
| Material: | Stahlabdeckung, Gummibälge | Firestone: | W01-358-7545 |
|---|---|---|---|
| Contitech Bellows#: | Flugleitanlage 331-26, 64284 | GoodYear Bellows #: | 578-92-3-315 / 578 92 3 315/578923315 |
| Gas-Loch-/Lufteinlauf: | 1/4NPT, Kombinations-Bolzen/Lufteinlauf-Bolzen | Durchmesser der oberen Abdeckplatte (Breite): | 224,5 Millimeter/9,00 Zoll |
| Komprimierte Höhe: | 104 Millimeter/4,1 Zoll | Arbeitsanschlag: | 259 Millimeter/10,2 Zoll |
| Hervorheben: | Lufthelferfrühlinge,Luftsuspendierungsteile |
||
Aufzug-Luftsack GoodYear FD33126514 W013587545 2B12345 4514 brüllt 578923315
| Hersteller Quer-Soem-Hinweis | Anderer Kreuz Soem-Hinweis |
| Firestone: W01-358-7545/W01 358 7545/W013587545 | Dreieck-Teilnummer: 4514 |
| Firestone brüllt Zahl: 228-1.5/228C-1.5 | Dreieck brüllt Zahl: 6375 |
| Firestone-Kopfplatte-Zahl: 3271 | Hendrickson-Helfer: 001796 |
| Firestone-Kolben-Zahl: 3183 | (Paralift ultra/hoher Aufzug) - heben Sie Tasche an |
| Contitech: Flugleitanlage 331-26 514 | Watson&Chalin: AS-0087-1F/AS-0109 |
| Contitech Bellows#: Flugleitanlage 331-26, 64284 | |
| Goodyear: 2B12-345/2B12 345/2B12345 | |
| GoodYear Bellows#: 578-92-3-315/578 92 3 315/578923315 |
Leben-Achse HLN (Nicht-Ochse), HLP (Paralift), HLU, HLUN, HLUS (Ultra-Ochse), HLUR-2 (Pararev) Hendrickson Turner
Kopfplatte C bis c-Durchmesser (b): 6,20
Bodenplatte-Durchmesser (c): 9,00
Bodenplatte C bis c-Durchmesser (d): 2,25
Bodenplatte-Ausrichtung: 90 Grad
❶ Nuss/Vorhang-Nuss
Spitzenzahn der Abdeckungs-Schrauben-(Nuss): PC 1 X 1/2-13UNC
Spitzenabdeckungs-Kombinations-Nuss: 3/4-16UNF
Schrauben-Mittelabstand der Spitzenabdeckung: 157 Millimeter/6,2 Zoll
Unterer Zahn der Abdeckungs-Schrauben-(Nuss): 2 PC X 3/8-16UNC
Schrauben-Mittelabstand der unteren Abdeckung: 157 Millimeter/6,2 Zoll
❷ Gas-Loch-/Lufteinlauf/Luft-Installation
Gas-Loch-/Lufteinlauf: 1/4NPT, Kombinations-Bolzen/Lufteinlauf-Bolzen
❸ Abdeckung
Spitzenabdeckungs-Durchmesser (Breite): 224,5 Millimeter/9,00 Zoll
Unterer Abdeckungs-Durchmesser (Breite): 224,5 Millimeter/9,00 Zoll
❹ Gummi-Bälge
Gummi brüllt max-Durchmesser: 343 Millimeter/9,7 Zoll
Komprimierte Höhe: 104 Millimeter/4,1 Zoll
Maximale Höhe: 363mm/14,3 Zoll
Arbeitsanschlag: 259 Millimeter/10,2 Zoll
❺ Stoßblock/Pufferblock
Mit Stoßblock
❻ Gürtel-Band/Gürtel-Ring
Mit Gürtel-Band: Ein bessert vom Gürtel-Band aus
Bilder stellen dar, dass die Informationen umfassen:
Technische Daten
Erschütterungsisolierung - dynamische Kennwerte
Pneumatische Anwendung - statische Kennwerte
![]()
![]()
![]()
| GUOMAT NEIN. | Hinweis | Auftrag NEIN. | Kraft (lbs) | Maximales Od (herein) | Sollhöhe (herein) | Höhe | Narural-frequ. [Cpm] | ||
| 80 P/in | 100 P/in | Minute | Max | ||||||
| Flugleitanlage 330 30 323 | Flugleitanlage 330-30 323 | 161314 | 5900 | 7400 | 13,4 | 9 | 3,2 | 14,2 | 95 |
| Flugleitanlage 330 30 340 | Flugleitanlage 330-30 340 | 161315 | 5900 | 7400 | 13,4 | 9 | 4,1 | 14,2 | 95 |
| Flugleitanlage 330 30 369 | Flugleitanlage 330-30 369 | 161316 | 5900 | 7400 | 13,4 | 9 | 3,2 | 14,2 | 95 |
| Flugleitanlage 330 30 370 | Flugleitanlage 330-30 370 | 161317 | 5900 | 7400 | 13,4 | 9 | 4,1 | 14,2 | 95 |
| Flugleitanlage 330 30 371 | Flugleitanlage 330-30 371 | 161318 | 5900 | 7400 | 13,4 | 9 | 3,2 | 14,2 | 95 |
| Flugleitanlage 330 30 372 | Flugleitanlage 330-30 372 | 161319 | 5900 | 7400 | 13,4 | 9 | 4,1 | 14,2 | 95 |
| Flugleitanlage 330 30 373 | Flugleitanlage 330-30 373 | 161320 | 5900 | 7400 | 13,4 | 9 | 3,2 | 14,2 | 95 |
| Flugleitanlage 330 30 464 | Flugleitanlage 330-30 464 | 161321 | 5900 | 7400 | 13,4 | 9 | 3,2 | 14,2 | 95 |
| Flugleitanlage 330 30 502 | Flugleitanlage 330-30 502 | 161322 | 5900 | 7400 | 13,4 | 9 | 4,1 | 14,2 | 95 |
| Flugleitanlage 330 30 512 | Flugleitanlage 330-30 512 | 161323 | 5900 | 7400 | 13,4 | 9 | 4,1 | 14,2 | 95 |
| Flugleitanlage 330 30 513 | Flugleitanlage 330-30 513 | 161324 | 5900 | 7400 | 13,4 | 9 | 4,1 | 14,2 | 95 |
| Flugleitanlage 330 30 549 | Flugleitanlage 330-30 549 | 161325 | 5900 | 7400 | 13,4 | 9 | 4,1 | 14,2 | 95 |
| Flugleitanlage 331 26 480 | Flugleitanlage 331-26 480 | 161030 | 5040 | 6300 | 13,5 | 10,5 | 4,1 | 14,3 | 90 |
| Flugleitanlage 331 26 514 | Flugleitanlage 331-26 514 | 161380 | 5040 | 6300 | 13,5 | 10,5 | 4,1 | 14,3 | 90 |
| Flugleitanlage 331 26 527 | Flugleitanlage 331-26 527 | 161381 | 5040 | 6300 | 13,5 | 10,5 | 4,1 | 14,3 | 90 |
| Flugleitanlage 331 26 541 | Flugleitanlage 331-26 541 | 161382 | 5040 | 6300 | 13,5 | 10,5 | 4,1 | 14,3 | 90 |
| Flugleitanlage 331 26 552 | Flugleitanlage 331-26 552 | 161383 | 5040 | 6300 | 13,5 | 10,5 | 4,1 | 14,3 | 90 |
Ansprechpartner: Linda Lin
Telefon: +8613924100039