E-Mail: linda@662n.com Pöbel: +8613924100039 (WhatsAPP)
Wechat: airspringG Skype: guomat
| Herkunftsort: | Guangdong, China |
| Markenname: | GUOMAT |
| Zertifizierung: | ISO/TS16949:2009 |
| Modellnummer: | 3D0616040AD |
| Preis: | verhandelbar |
|---|---|
| Verpackung Informationen: | Starker Karton-Kasten oder als Kunden erfordern |
| Lieferzeit: | 2 - 8 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, Paypal und andere |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 PCS/Woche |
| Haupt-Material: | Naturkautschuk | Standpunkt: | Vorderes Recht |
|---|---|---|---|
| Gewicht: | 12,0 Kilogramm | Anderer Name: | Luftfeder |
| Car Stellen: | VW | OEM: | 3D0616040AD |
| Modell: | Phaeton | Platform: | D1 |
| Hervorheben: | VW lüften Suspendierungsausrüstungen,VW lüften Fahrsuspendierungsausrüstungen |
||
Vordere rechte Luft VW entsetzt Soem 3D0616040AD für Limousine 4-Door Volkswagen Phaetons V8
Spezifikationen
| Art | Luftsuspendierungsfrühling | Modell NEIN. | 509001 |
| Automarke | VW | Paket |
Starke Kartone |
| Position | Vorderes Recht | Garantie | Ein Jahr |
| Gummiart | Naturkautschuk | Ursprungsort | Guangzhou China (Festland) |
| Herstellerteilnummer. |
3D0616040AD, 3D0616040L |
Bau-Jahr: |
2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
Paketgröße und -gewicht:
| Nettogewicht | Bruttomasse | Länge (cm) |
Breite (cm) |
Höhe (cm) |
Measurememt (CBM) |
| 9,75 | 10 | 84 | 21 | 20 | 0,035 |
| Soem und Austausch-Teilnummer: | |||
| GUOMAT NO.509001 | 3D0616040 | ANZEIGE 3D0 616 040 | Wechselstrom 3D0 616 040 |
| 3D0616040AD | 3D5616040 | 3D0 616 040 L | 3D0616039 |
| 3D0616040L | 3D7616040 | 3D0 616 040 N | 3D0616039S |
| 3D0616040N | 3D0 616 040 | 3D0 616 040 | 3D0616039AA |
| 3D0616040 | 3D0 616 039 | 3D0 616 040 AA | 3D0616039AC |
| 3D0616040AA | 3D0 616 039 S | 3D0 616 040 AB | 3D0616040 |
| 3D0616040AB | 3D0 616 039 AA | Wechselstrom 3D0 616 040 | 3D0616040S |
| 3D0616040AC | Wechselstrom 3D0 616 039 | 3D0 616 040 M | 3D0616040AA |
| 3D0616040M | 3D0 616 040 | 3D0 616 040 S | 3D0616040AC |
| 3D0616040S | 3D0 616 040 S | 3D0 616 040 T | |
| 3D0616040T | 3D0 616 040 AA | ||
Dieser vordere rechte Luft-Schockgebrauch für die folgenden Autos:
| Austausch-Teilnummer: | Jahr | Automarke | Modell des Autos | Ordnung | Maschine des Autos |
| 3D0616040M | 2012 | Bentley | Kontinental | Fliegen-Sporn-Limousine 4-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged |
| 3D0616040S | 2012 | Bentley | Kontinental | Fliegen-Sporn-Limousine 4-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 GAS DOHC Turbocharged |
| 3D0616040T | 2012 | Bentley | Kontinental | GT-Coupé 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged |
| ANZEIGE 3D0 616 040 | 2011 | Bentley | Kontinental | Fliegen-Sporn-Limousine 4-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged |
| 3D0 616 040 L | 2011 | Bentley | Kontinental | Fliegen-Sporn-Limousine 4-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 GAS DOHC Turbocharged |
| 3D0 616 040 N | 2011 | Bentley | Kontinental | GT-Coupé 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 FLEX DOHC Turbocharged |
| 3D0 616 040 | 2010 | Bentley | Kontinental | Fliegen-Sporn-Limousine 4-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 GAS DOHC Turbocharged |
| 3D0 616 040 AA | 2010 | Bentley | Kontinental | GT-Coupé 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 GAS DOHC Turbocharged |
| 3D0 616 040 AB | 2009 | Bentley | Kontinental | Fliegen-Sporn-Limousine 4-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 GAS DOHC Turbocharged |
| Wechselstrom 3D0 616 040 | 2009 | Bentley | Kontinental | GT-Coupé 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 GAS DOHC Turbocharged |
| 3D0 616 040 M | 2008 | Bentley | Kontinental | Fliegen-Sporn-Limousine 4-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 GAS DOHC Turbocharged |
| 3D0 616 040 S | 2008 | Bentley | Kontinental | GT-Coupé 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 GAS DOHC Turbocharged |
| 3D0 616 040 T | 2007 | Bentley | Kontinental | Fliegen-Sporn-Limousine 4-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 GAS DOHC Turbocharged |
| 3D0 616 040 | 2007 | Bentley | Kontinental | GT-Coupé 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 GAS DOHC Turbocharged |
| 3D0 616 040 AA | 2006 | Bentley | Kontinental | Fliegen-Sporn-Limousine 4-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 GAS DOHC Turbocharged |
| 3D0 616 040 AB | 2006 | Bentley | Kontinental | GT-Coupé 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 GAS DOHC Turbocharged |
| Wechselstrom 3D0 616 040 | 2006 | Volkswagen | Phaeton | V8-Limousine 4-Door | GAS DOHC 4.2L 4172CC V8 natürlich angesogen |
| 3D0 616 040 M | 2006 | Volkswagen | Phaeton | W12 Limousine 4-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 GAS DOHC natürlich angesogen |
| 3D0 616 040 S | 2005 | Bentley | Kontinental | GT-Coupé 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 GAS DOHC Turbocharged |
| 3D0 616 040 T | 2005 | Volkswagen | Phaeton | V8-Limousine 4-Door | GAS DOHC 4.2L 4172CC V8 natürlich angesogen |
| 3D0616040M | 2005 | Volkswagen | Phaeton | W12 Limousine 4-Door | GAS DOHC 6.0L 5998CC W12 natürlich angesogen |
| 3D0616040S | 2004 | Bentley | Kontinental | GT-Coupé 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 GAS DOHC Turbocharged |
| 3D0616040T | 2004 | Volkswagen | Phaeton | V8-Limousine 4-Door | GAS DOHC 4.2L 4172CC V8 natürlich angesogen |
| ANZEIGE 3D0 616 040 | 2004 | Volkswagen | Phaeton | W12 Limousine 4-Door | GAS DOHC 6.0L 6000CC W12 natürlich angesogen |
| 3D0 616 040 L | 2003 | Bentley | Kontinental | GT-Coupé 2-Door | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 GAS DOHC Turbocharged |
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Linda Lin
Telefon: +8613924100039