E-Mail: linda@662n.com Pöbel: +8613924100039 (WhatsAPP)
Wechat: airspringG Skype: guomat
| Herkunftsort: | Guangdong, China |
| Markenname: | GUOMAT |
| Zertifizierung: | ISO/TS16949:2009 |
| Modellnummer: | A2123200358, A2513200058, A0993200058 |
| Preis: | verhandelbar |
|---|---|
| Verpackung Informationen: | Starker Karton-Kasten oder als Kunden erfordern |
| Lieferzeit: | 2 - 8 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, Paypal und andere |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 PCS/Woche |
| Haupt-Material: | Stahl, Aluminium | Andere Namen: | Luftpumpe-Ventil-Block |
|---|---|---|---|
| Gewicht: | 1,0 Kilogramm | Car Stellen: | Mercedes-Benz |
| OEM: | A2123200358, A2513200058, A0993200058 | Modell: | Ml |
| Platform: | W164 | Vorbildliche Ausgabe: | Mit ADS ohne ADS |
| Hervorheben: | Luft-Suspendierungs-Kompressor-Pumpe,Luft-Fahrsuspendierungskompressor |
||
Ventil-Block A0993200058 Luft-Fahrsuspendierungs-Kompressor-Mercedess ml Klassen-W164
Spezifikationen
| Art | Luftpumpe-Ventil-Block | GUOMAT NEIN. | 520007V |
| Automarke | Mercedes-Benz | Paket | Karton/Kartone |
| Position |
Alle |
Garantie | Ein Jahr |
| Gummiart | Stahl, Aluminium | Ursprungsort | Guangzhou China (Hauptland) |
| Herstellerteilnummer. | A2123200358, A2513200058, A0993200058 | Jahr |
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 |
Hersteller-Teilnummer: 520007V
Zahl des Bezugsoe/oem:
A2123200358, A2513200058, A0993200058
A212 320 03 58, A251 320 00 58, A099 320 00 58
212 320 03 58, A 251 320 00 58, A 099 320 00 58
Sitze dieses Luft-Suspendierungs-Kompressors Mercedes-Benzs ml W164 für die folgenden Autos:
| Jahr | Automarke | Modell | Ordnung | Maschine des Autos |
| 2011 | Mercedes-Benz | ML350 | Dienstprogramm 4-Door des Sport-4Matic | GAS DOHC 3.5L 3498CC V6 natürlich angesogen |
| 2011 | Mercedes-Benz | ML350 | Niedriges Sport-Dienstprogramm 4-Door | GAS DOHC 3.5L 3498CC V6 natürlich angesogen |
| 2011 | Mercedes-Benz | ML350 | Sport-Dienstprogramm 4-Door Bluetec 4Matic | 3.0L 2987CC V6 DIESEL-DOHC Turbocharged |
| 2011 | Mercedes-Benz | ML350 | Sport-Dienstprogramm 4-Door des Sport-AMG | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC natürlich angesogen |
| 2011 | Mercedes-Benz | ML350 | Sport-Dienstprogramm 4-Door des Sport-AMG | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8-GAS DOHC natürlich angesogen |
| 2011 | Mercedes-Benz | ML450 | Hybrides Dienstprogramm 4-Door des Sport-4Matic | 3.5L 3498CC V6 ELECTRIC/GAS DOHC natürlich angesogen |
| 2011 | Mercedes-Benz | ML550 | Niedriges Sport-Dienstprogramm 4-Door | GAS DOHC 5.5L 5461CC V8 natürlich angesogen |
| 2011 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Niedriges Sport-Dienstprogramm 4-Door | 6.2L 6208CC 379Cu. In. V8-GAS DOHC natürlich angesogen |
| 2011 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Niedriges Sport-Dienstprogramm 4-Door | GAS DOHC 6.3L 6208CC V8 natürlich angesogen |
| 2010 | Mercedes-Benz | ML350 | Dienstprogramm 4-Door des Sport-4Matic | GAS DOHC 3.5L 3498CC V6 natürlich angesogen |
| 2010 | Mercedes-Benz | ML350 | Niedriges Sport-Dienstprogramm 4-Door | GAS DOHC 3.5L 3498CC V6 natürlich angesogen |
| 2010 | Mercedes-Benz | ML350 | Sport-Dienstprogramm 4-Door Bluetec 4Matic | 3.0L 2987CC V6 DIESEL-DOHC Turbocharged |
| 2010 | Mercedes-Benz | ML350 | Sport-Dienstprogramm 4-Door des Sport-AMG | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC natürlich angesogen |
| 2010 | Mercedes-Benz | ML350 | Sport-Dienstprogramm 4-Door des Sport-AMG | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8-GAS DOHC natürlich angesogen |
| 2010 | Mercedes-Benz | ML450 | Hybrides Dienstprogramm 4-Door des Sport-4Matic | 3.5L 3498CC V6 ELECTRIC/GAS DOHC natürlich angesogen |
| 2010 | Mercedes-Benz | ML550 | Niedriges Sport-Dienstprogramm 4-Door | GAS DOHC 5.5L 5461CC V8 natürlich angesogen |
| 2010 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Niedriges Sport-Dienstprogramm 4-Door | 6.2L 6208CC 379Cu. In. V8-GAS DOHC natürlich angesogen |
| 2010 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Niedriges Sport-Dienstprogramm 4-Door | GAS DOHC 6.3L 6208CC V8 natürlich angesogen |
| 2009 | Mercedes-Benz | ML320 | Sport-Dienstprogramm 4-Door Bluetec 4Matic | 3.0L 2987CC V6 DIESEL-DOHC Turbocharged |
| 2009 | Mercedes-Benz | ML350 | Dienstprogramm 4-Door des Sport-4Matic | GAS DOHC 3.5L 3498CC V6 natürlich angesogen |
| 2009 | Mercedes-Benz | ML350 | Niedriges Sport-Dienstprogramm 4-Door | GAS DOHC 3.5L 3498CC V6 natürlich angesogen |
| 2009 | Mercedes-Benz | ML350 | Lujo-Sport-Dienstprogramm 4-Door | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC natürlich angesogen |
| 2009 | Mercedes-Benz | ML550 | Niedriges Sport-Dienstprogramm 4-Door | GAS DOHC 5.5L 5461CC V8 natürlich angesogen |
| 2009 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Niedriges Sport-Dienstprogramm 4-Door | 6.2L 6208CC 379Cu. In. V8-GAS DOHC natürlich angesogen |
| 2009 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Niedriges Sport-Dienstprogramm 4-Door | GAS DOHC 6.3L 6208CC V8 natürlich angesogen |
| 2008 | Mercedes-Benz | ML320 | Cdi-Sport-Dienstprogramm 4-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL-DOHC Turbocharged |
| 2008 | Mercedes-Benz | ML350 | Dienstprogramm 4-Door des Sport-4Matic | GAS DOHC 3.5L 3498CC V6 natürlich angesogen |
| 2008 | Mercedes-Benz | ML350 | Lujo-Sport-Dienstprogramm 4-Door | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC natürlich angesogen |
| 2008 | Mercedes-Benz | ML550 | Niedriges Sport-Dienstprogramm 4-Door | GAS DOHC 5.5L 5461CC V8 natürlich angesogen |
| 2008 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Niedriges Sport-Dienstprogramm 4-Door | 6.2L 6208CC 379Cu. In. V8-GAS DOHC natürlich angesogen |
| 2008 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Niedriges Sport-Dienstprogramm 4-Door | GAS DOHC 6.3L 6208CC V8 natürlich angesogen |
| 2007 | Mercedes-Benz | ML320 | Cdi-Sport-Dienstprogramm 4-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL-DOHC Turbocharged |
| 2007 | Mercedes-Benz | ML350 | Dienstprogramm 4-Door des Sport-4Matic | GAS DOHC 3.5L 3498CC V6 natürlich angesogen |
| 2007 | Mercedes-Benz | ML350 | Niedriges Sport-Dienstprogramm 4-Door | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC natürlich angesogen |
| 2007 | Mercedes-Benz | ML500 | Niedriges Sport-Dienstprogramm 4-Door | 5.0L 4966CC 303Cu. In. V8-GAS SOHC natürlich angesogen |
| 2007 | Mercedes-Benz | ML500 | Niedriges Sport-Dienstprogramm 4-Door | GAS SOHC 5.0L 4973CC V8 natürlich angesogen |
| 2007 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Niedriges Sport-Dienstprogramm 4-Door | 6.2L 6208CC 379Cu. In. V8-GAS DOHC natürlich angesogen |
| 2007 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Niedriges Sport-Dienstprogramm 4-Door | GAS DOHC 6.3L 6208CC V8 natürlich angesogen |
| 2006 | Mercedes-Benz | ML350 | Dienstprogramm 4-Door des Sport-4Matic | GAS DOHC 3.5L 3498CC V6 natürlich angesogen |
| 2006 | Mercedes-Benz | ML350 | Niedriges Sport-Dienstprogramm 4-Door | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC natürlich angesogen |
| 2006 | Mercedes-Benz | ML350 | Einleitungs-Sport-Dienstprogramm 4-Door | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC natürlich angesogen |
| 2006 | Mercedes-Benz | ML350 | Erstklassiges Sport-Dienstprogramm 4-Door | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC natürlich angesogen |
| 2006 | Mercedes-Benz | ML500 | Niedriges Sport-Dienstprogramm 4-Door | 5.0L 4966CC 303Cu. In. V8-GAS SOHC natürlich angesogen |
| 2006 | Mercedes-Benz | ML500 | Niedriges Sport-Dienstprogramm 4-Door | GAS SOHC 5.0L 4966CC V8 natürlich angesogen |
| 2006 | Mercedes-Benz | ML500 | Einleitungs-Sport-Dienstprogramm 4-Door | 5.0L 4966CC 303Cu. In. V8-GAS SOHC natürlich angesogen |
| 2006 | Mercedes-Benz | ML500 | Erstklassiges Sport-Dienstprogramm 4-Door | 5.0L 4966CC 303Cu. In. V8-GAS SOHC natürlich angesogen |
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Linda Lin
Telefon: +8613924100039