E-Mail: linda@662n.com Pöbel: +8613924100039 (WhatsAPP)
Wechat: airspringG Skype: guomat
| Herkunftsort: | Guangdong, China |
| Markenname: | GUOMAT |
| Zertifizierung: | ISO/TS16949:2009 |
| Modellnummer: | BJ3218K001 |
| Preis: | verhandelbar |
|---|---|
| Verpackung Informationen: | Starker Karton-Kasten oder als Kunden erfordern |
| Lieferzeit: | 2 - 8 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, Paypal und andere |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 PCS/Woche |
| Hauptmaterial: | Naturkautschuk, Stahl | Position: | Front Left |
|---|---|---|---|
| Marke: | GUOMAT | Garantie: | Ein Jahr |
| Automarke: | Land schellte Rover | Soem: | BJ3218K001 |
| Modell: | Evoque | Gewicht: | 7,5 KILOGRAMM |
| Hervorheben: | Autoluftfrühlinge,hintere Luftfrühlinge |
||
Land schellte Rover Evoque Shock Absorber Strut-Frühlings-Suspendierung Front Left OE: BJ3218K001
Spezifikationen
| Art | Luftsuspendierungsfrühling | Modell NEIN. | G3215 |
| Automarke | Land schellte Rover | Paket | Kartonieren Sie,/Kartone |
| Position | Linke Front | Garantie | Ein Jahr |
| Gummiart | Stahl | Ursprungsort | Guangzhou China (Hauptland) |
| Herstellerteilnummer. |
BJ3218K001 |
Jahr |
2006, 2012, 2013, 2014, 2015 |
Andere Arten für dieses Auto:
1, Land schellte Rover Evoque 2006, 2012-2015 Front Left Soem: BJ3218K001
2, schellten Rover Evoque 2006, 2012-2015 Front Right Soem BJ3218045
3, schellten Rover Evoque 2006, RÜCKSEITE 2012-2015 ließen Soem BJ3218K004,
BJ3218K004CG, BJ3218K004CE
4, schellten Rover Evoque 2006, 2012-2015 HINTERES Recht, Soem: BJ3218080
| Machen Sie | Modell | Jahr | Art | Körper | Maschine |
|---|---|---|---|---|---|
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L538) | 2011-06-01 - | 2,0 4x4 | Geschlossenes Geländefahrzeug | 1999ccm 177kW 241HP (Treibstoff) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L538) | 2011-06-01 - | 2,2 D | Geschlossenes Geländefahrzeug | 2179ccm 110kW 150HP (Diesel) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L538) | 2011-06-01 - | 2,2 D 4x4 | Geschlossenes Geländefahrzeug | 2179ccm 110kW 150HP (Diesel) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L538) | 2011-06-01 - | 2,2 D 4x4 | Geschlossenes Geländefahrzeug | 2179ccm 140kW 190HP (Diesel) |
| Sonderkommandos des wichtigen Teils | Machen Sie | Modell | Jahr | Variante | Art | Fahrgestelle | Maschine |
| LR07934, | Land Rover | Strecke Rover Evoque | 2018 | Treibstoff SUV | 2,0 4x4 | AWD -- L538 | 1999cc 176KW 240HP 204PT |
| LR02442, | Land Rover | Strecke Rover Evoque | 2018 | Treibstoff SUV | 2,0 4x4 | AWD -- L538 | 1999cc 177KW 241HP 204PT |
| BJ3218K001, | Land Rover | Strecke Rover Evoque | 2017 | Diesel-SUV | 2,2 D 4x4 | AWD -- L538 | 2179cc 110KW 150HP 224DT |
| BJ3218045 | Land Rover | Strecke Rover Evoque | 2017 | Diesel-SUV | 2,2 D 4x4 | AWD -- L538 | 2179cc 140KW 190HP 224DT |
| LR07934, | Land Rover | Strecke Rover Evoque | 2017 | Diesel-SUV | 2,0 D 4x4 | AWD -- L538 | 1999cc 110KW 150HP 204DTD |
| LR02442, | Land Rover | Strecke Rover Evoque | 2017 | Diesel-SUV | 2,0 D 4x4 | AWD -- L538 | 1999cc 132KW 180HP 204DTD |
| BJ3218K001, | Land Rover | Strecke Rover Evoque | 2017 | Diesel-SUV | 2,0 D 4x4 | AWD -- L538 | 1999cc 177KW 241HP 204DTA |
| BJ3218045 | Land Rover | Strecke Rover Evoque | 2017 | Diesel-SUV | 2,2 D | FWD -- L538 | 2179cc 110KW 150HP 224DT |
| LR07934, | Land Rover | Strecke Rover Evoque | 2017 | Diesel-SUV | 2,0 D | FWD -- L538 | 1999cc 110KW 150HP 204DTD |
| LR02442, | Land Rover | Strecke Rover Evoque | 2017 | Treibstoff SUV | 2,0 4x4 | AWD -- L538 | 1997cc 177KW 241HP PT204 |
| BJ3218K001, | Land Rover | Strecke Rover Evoque | 2017 | Treibstoff SUV | 2,0 4x4 | AWD -- L538 | 1997cc 213KW 290HP PT204 |
| BJ3218045 | Land Rover | Strecke Rover Evoque | 2017 | Treibstoff SUV | 2,0 4x4 | AWD -- L538 | 1999cc 176KW 240HP 204PT |
| LR07934, | Land Rover | Strecke Rover Evoque | 2017 | Treibstoff SUV | 2,0 4x4 | AWD -- L538 | 1999cc 177KW 241HP 204PT |
| LR02442, | Land Rover | Strecke Rover Evoque | 2016 | Diesel-SUV | 2,2 D 4x4 | AWD -- L538 | 2179cc 110KW 150HP 224DT |
| BJ3218K001, | Land Rover | Strecke Rover Evoque | 2016 | Diesel-SUV | 2,2 D 4x4 | AWD -- L538 | 2179cc 140KW 190HP 224DT |
| BJ3218045 | Land Rover | Strecke Rover Evoque | 2016 | Diesel-SUV | 2,0 D 4x4 | AWD -- L538 | 1999cc 110KW 150HP 204DTD |
| LR07934, | Land Rover | Strecke Rover Evoque | 2016 | Diesel-SUV | 2,0 D 4x4 | AWD -- L538 | 1999cc 132KW 180HP 204DTD |
| LR02442, | Land Rover | Strecke Rover Evoque | 2016 | Diesel-SUV | 2,2 D | FWD -- L538 | 2179cc 110KW 150HP 224DT |
| BJ3218K001, | Land Rover | Strecke Rover Evoque | 2016 | Diesel-SUV | 2,0 D | FWD -- L538 | 1999cc 110KW 150HP 204DTD |
| BJ3218045 | Land Rover | Strecke Rover Evoque | 2016 | Treibstoff SUV | 2,0 4x4 | AWD -- L538 | 1999cc 176KW 240HP 204PT |
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Linda Lin
Telefon: +8613924100039