E-Mail: linda@662n.com Pöbel: +8613924100039 (WhatsAPP)
Wechat: airspringG Skype: guomat
| Herkunftsort: | Guangdong, China |
| Markenname: | GUOMAT |
| Zertifizierung: | ISO/TS16949:2009 |
| Modellnummer: | C2C41339 |
| Preis: | verhandelbar |
|---|---|
| Verpackung Informationen: | Starker Karton-Kasten oder als Kunden erfordern |
| Lieferzeit: | 2 - 8 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, Paypal und andere |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 PCS/Woche |
| Haupt-Material: | Naturkautschuk, Stahl | Standpunkt: | Vorderes links und recht |
|---|---|---|---|
| Andere Namen: | Jaguar-Luft-Schock | Bruttogewicht: | 18,0 kg/pair |
| Car Stellen: | Jaguar | OEM: | C2C41343 |
| Modell: | XJR XJ6 XJ8 | Platform: | X350, X358 |
| Stück: | 2 Stück | ||
| Hervorheben: | hintere Luftsuspendierung,hintere Luftfrühlinge |
||
Luft-Federbein eine Paar-Front C2C41339 für Jaguar 2004-2010 XJ X350 X358
Spezifikationen
| Art | Luftsuspendierungsfrühling | GUOMAT NEIN. | 507001 |
| Automarke | Jaguar | Paket | Karton/Kartone |
| Position |
Vorderes links und recht |
Garantie | Ein Jahr |
| Gummiart | Naturkautschuk und Stahl-Aluminium | Ursprungsort | Guangzhou China (Mailland) |
| Herstellerteilnummer. | C2C41340 C2C41341 C2C41343 C2C41346 |
Jahr |
2003, 2004, 2005, 2006, 2007,2008,2009,2010. |
Spezifikation
Garantie: 1-jähriger Garantiefabrikationsfehler
Bedingung: nagelneu
Quantität: 2 PCS
Hersteller-Teilnummer:
C2C41352, C2C41354
Andere Soem-Zahl:
2W933C098EC
Zahl des Bezugsoe/oem:
C2C41349, C2C41339, C2C39763, C2C41347
Zahl des Bezugsoe/oem:
2W933C098EN, 2W935C304EC, 2W935C304EN,
Andere Teilnummer:
C2C3699E, C2C28994, C2C28533, C2C28409
Anwendung
Reihe X350, X358 2004-2010 (vorderes linkes oder vorderes Recht) Jaguars XJ
Passend für JAGUAR XJ X350, X358 nach Fahrzeugmodell:
| Automarke | Modell | Jahr | Modell | Bodystyle | Art | Maschine |
| Jaguar | XJ | 2003 | N3 | Saal | 3,6 | 3555ccm 258HP 190KW (Treibstoff) |
| Jaguar | XJ | 2003 | X350, X358 | Saal | 4,2 | 4196ccm 298HP 219KW (Treibstoff) |
| Jaguar | XJ | 2003 | X350, X358 | Saal | 6 3,0 | 2967ccm 238HP 175KW (Treibstoff) |
| Jaguar | XJ | 2003 | X350, X358 | Saal | R 4,2 | 4196ccm 395HP 291KW (Treibstoff) |
| Jaguar | XJ | 2004 | N3 | Saal | 3,6 | 3555ccm 258HP 190KW (Treibstoff) |
| Jaguar | XJ | 2004 | X350, X358 | Saal | 4,2 | 4196ccm 298HP 219KW (Treibstoff) |
| Jaguar | XJ | 2004 | X350, X358 | Saal | 6 3,0 | 2967ccm 238HP 175KW (Treibstoff) |
| Jaguar | XJ | 2004 | X350, X358 | Saal | R 4,2 | 4196ccm 395HP 291KW (Treibstoff) |
| Jaguar | XJ | 2005 | N3 | Saal | 3,6 | 3555ccm 258HP 190KW (Treibstoff) |
| Jaguar | XJ | 2005 | X350, X358 | Saal | 4,2 | 4196ccm 298HP 219KW (Treibstoff) |
| Jaguar | XJ | 2005 | X350, X358 | Saal | 6 2,7 D | 2720ccm 207HP 152KW (Diesel) |
| Jaguar | XJ | 2005 | X350, X358 | Saal | 6 3,0 | 2967ccm 238HP 175KW (Treibstoff) |
| Jaguar | XJ | 2005 | X350, X358 | Saal | R 4,2 | 4196ccm 395HP 291KW (Treibstoff) |
| Jaguar | XJ | 2006 | N3 | Saal | 3,6 | 3555ccm 258HP 190KW (Treibstoff) |
| Jaguar | XJ | 2006 | X350, X358 | Saal | 4,2 | 4196ccm 298HP 219KW (Treibstoff) |
| Jaguar | XJ | 2006 | X350, X358 | Saal | 6 2,7 D | 2720ccm 207HP 152KW (Diesel) |
| Jaguar | XJ | 2006 | X350, X358 | Saal | 6 3,0 | 2967ccm 238HP 175KW (Treibstoff) |
| Jaguar | XJ | 2006 | X350, X358 | Saal | R 4,2 | 4196ccm 395HP 291KW (Treibstoff) |
| Jaguar | XJ | 2007 | N3 | Saal | 3,6 | 3555ccm 258HP 190KW (Treibstoff) |
| Jaguar | XJ | 2007 | X350, X358 | Saal | 4,2 | 4196ccm 298HP 219KW (Treibstoff) |
| Jaguar | XJ | 2007 | X350, X358 | Saal | 6 2,7 D | 2720ccm 207HP 152KW (Diesel) |
| Jaguar | XJ | 2007 | X350, X358 | Saal | 6 3,0 | 2967ccm 238HP 175KW (Treibstoff) |
| Jaguar | XJ | 2007 | X350, X358 | Saal | R 4,2 | 4196ccm 395HP 291KW (Treibstoff) |
| Jaguar | XJ | 2008 | N3 | Saal | 3,6 | 3555ccm 258HP 190KW (Treibstoff) |
| Jaguar | XJ | 2008 | X350, X358 | Saal | 4,2 | 4196ccm 298HP 219KW (Treibstoff) |
| Jaguar | XJ | 2008 | X350, X358 | Saal | 6 2,7 D | 2720ccm 207HP 152KW (Diesel) |
| Jaguar | XJ | 2008 | X350, X358 | Saal | 6 3,0 | 2967ccm 238HP 175KW (Treibstoff) |
| Jaguar | XJ | 2008 | X350, X358 | Saal | R 4,2 | 4196ccm 395HP 291KW (Treibstoff) |
| Jaguar | XJ | 2009 | N3 | Saal | 3,6 | 3555ccm 258HP 190KW (Treibstoff) |
| Jaguar | XJ | 2009 | X350, X358 | Saal | 4,2 | 4196ccm 298HP 219KW (Treibstoff) |
| Jaguar | XJ | 2009 | X350, X358 | Saal | 6 2,7 D | 2720ccm 207HP 152KW (Diesel) |
| Jaguar | XJ | 2009 | X350, X358 | Saal | 6 3,0 | 2967ccm 238HP 175KW (Treibstoff) |
| Jaguar | XJ | 2009 | X350, X358 | Saal | R 4,2 | 4196ccm 395HP 291KW (Treibstoff) |
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Linda Lin
Telefon: +8613924100039