E-Mail: linda@662n.com Pöbel: +8613924100039 (WhatsAPP)
Wechat: airspringG Skype: guomat
| Herkunftsort: | Guangdong, China |
| Markenname: | GUOMAT |
| Zertifizierung: | ISO/TS16949:2009 |
| Modellnummer: | 7P0698014 |
| Preis: | verhandelbar |
|---|---|
| Verpackung Informationen: | Starker Karton-Kasten oder als Kunden erfordern |
| Lieferzeit: | 2 - 8 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, Paypal und andere |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 PCS/Woche |
| Haupt-Material: | Naturkautschuk | Andere Namen: | Jeep-Luft-Frühlingsventil |
|---|---|---|---|
| Gewicht: | 0,65 KILOGRAMM | Car Stellen: | JEEP |
| OEM: | 7P0698014 | Modell: | Großartiges Cherokee |
| Platform: | WK2 | Paketgröße: | 11*6.6*9CM |
| Hervorheben: | Luft-Suspendierungs-Kompressor-Pumpe,Luft-Fahrsuspendierungskompressor |
||
Jeep-Grand Cherokee-Suspendierungs-Luft-Frühlings-unterschiedliches Ventil 2010-2017 7P0698014
Spezifikationen
| Art | Luftsuspendierungsfrühling | GUOMAT NEIN. | 514001V |
| Automarke | Jeep | Paket | Karton/Kartone |
| Position |
Vorderes links |
Garantie | Ein Jahr |
| Gummiart | Naturkautschuk und Stahl-Aluminium | Ursprungsort | Guangzhou China (Mailland) |
| Herstellerteilnummer. | 7P0698014 7P0 698 014 |
Jahr |
Jeep-Grand Cherokee 2011-2016 |
Die Austauschteilnummer:
7L0 698 014
7P0 698 014
95535890300
Ladeliste:
Luft-Suspendierung: 1 PCS
Nettogewicht: 0,65 Kilogramm
Paket-Gewicht: 0,2 Kilogramm
Bruttomasse: 0,85 Kilogramm
„Länge (cm)“: 16 cm
„Breite (cm)“: 6,6 cm
„Höhe (cm)“: 9 cm
„Measurememt (CBM)“ 0,001
Verschiffen-Ausdrücke durch DHL/UPS/FEDEX/TNT/AIRWAY/LCL/FCL oder bis zum Werktagen Sea.1-4 können durch Eil erreicht werden.
Zahlungsbedingungen T/T, Western Union, Paypal und andere
Dieses Teil ist mit folgenden Fahrzeugen kompatibel.
| Soem des Ventils | Automarke | Modell | Ordnung | Maschine des Autos |
| 95535890300 | Jeep | Grand Cherokee | 75. Jahrestags-Sport-Dienstprogramm 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC natürlich angesogen |
| 7L0698014 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo-Sport-Dienstprogramm 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC natürlich angesogen |
| 7L0616251 | Jeep | Grand Cherokee | Begrenztes Sport-Dienstprogramm 4-Door | 3.0L 2987CC 182Cu. In. V6 DIESEL-DOHC Turbocharged |
| 7L0 698 014 | Jeep | Grand Cherokee | Begrenztes Sport-Dienstprogramm 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC natürlich angesogen |
| 7L0 616 251 | Jeep | Grand Cherokee | Begrenztes Sport-Dienstprogramm 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. GAS V6 natürlich angesogen |
| 7P0 698 014 | Jeep | Grand Cherokee | Begrenztes Sport-Dienstprogramm 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8-GAS OHV natürlich angesogen |
| 7P0698014 | Jeep | Grand Cherokee | Begrenztes Sport-Dienstprogramm 4-Door | 5.7L 5654CC 345Cu. In. V8-GAS natürlich angesogen |
| 95535890300 | Jeep | Grand Cherokee | Überlandsport-Dienstprogramm 4-Door | 3.0L 2987CC 182Cu. In. V6 DIESEL-DOHC Turbocharged |
| 7L0698014 | Jeep | Grand Cherokee | Überlandsport-Dienstprogramm 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC natürlich angesogen |
| 7L0616251 | Jeep | Grand Cherokee | Überlandsport-Dienstprogramm 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8-GAS OHV natürlich angesogen |
| 7L0 698 014 | Jeep | Grand Cherokee | SRT-Sport-Dienstprogramm 4-Door | 6.4L 6424CC 392Cu. In. V8-GAS OHV natürlich angesogen |
| 7L0 616 251 | Jeep | Grand Cherokee | Gipfel-Sport-Dienstprogramm 4-Door | 3.0L 2987CC 182Cu. In. V6 DIESEL-DOHC Turbocharged |
| 7P0 698 014 | Jeep | Grand Cherokee | Gipfel-Sport-Dienstprogramm 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC natürlich angesogen |
| 7P0698014 | Jeep | Grand Cherokee | Gipfel-Sport-Dienstprogramm 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8-GAS OHV natürlich angesogen |
| 95535890300 | Jeep | Grand Cherokee | Gipfel-Sport-Dienstprogramm 4-Door | 5.7L 5654CC 345Cu. In. V8-GAS natürlich angesogen |
| 7L0698014 | Jeep | Grand Cherokee | Höhen-Sport-Dienstprogramm 4-Door | 5.7L 5654CC 345Cu. In. V8-GAS natürlich angesogen |
| 7L0616251 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo-Sport-Dienstprogramm 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC natürlich angesogen |
| 7L0 698 014 | Jeep | Grand Cherokee | Begrenztes Sport-Dienstprogramm 4-Door | 3.0L 2987CC 182Cu. In. V6 DIESEL-DOHC Turbocharged |
| 7L0 616 251 | Jeep | Grand Cherokee | Begrenztes Sport-Dienstprogramm 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC natürlich angesogen |
| 7P0 698 014 | Jeep | Grand Cherokee | Begrenztes Sport-Dienstprogramm 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC natürlich angesogen |
| 7P0698014 | Jeep | Grand Cherokee | Begrenztes Sport-Dienstprogramm 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8-GAS OHV natürlich angesogen |
| 95535890300 | Jeep | Grand Cherokee | Begrenztes Sport-Dienstprogramm 4-Door | 5.7L 5654CC 345Cu. In. V8-GAS OHV natürlich angesogen |
| 7L0698014 | Jeep | Grand Cherokee | Überlandsport-Dienstprogramm 4-Door | 3.0L 2987CC 182Cu. In. V6 DIESEL-DOHC Turbocharged |
| 7L0616251 | Jeep | Grand Cherokee | Überlandsport-Dienstprogramm 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC natürlich angesogen |
| 7L0 698 014 | Jeep | Grand Cherokee | Überlandsport-Dienstprogramm 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8-GAS OHV natürlich angesogen |
| 7L0 616 251 | Jeep | Grand Cherokee | SRT-Sport-Dienstprogramm 4-Door | 6.4L 6424CC 392Cu. In. V8-GAS OHV natürlich angesogen |
| 7P0 698 014 | Jeep | Grand Cherokee | Dienstprogramm 4-Door des Sport-SRT8 | 6.4L 6424CC 392Cu. In. V8-GAS OHV natürlich angesogen |
| 7P0698014 | Jeep | Grand Cherokee | Gipfel-Sport-Dienstprogramm 4-Door | 3.0L 2987CC 182Cu. In. V6 DIESEL-DOHC Turbocharged |
| 95535890300 | Jeep | Grand Cherokee | Gipfel-Sport-Dienstprogramm 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC natürlich angesogen |
| 7L0698014 | Jeep | Grand Cherokee | Gipfel-Sport-Dienstprogramm 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8-GAS OHV natürlich angesogen |
| 7L0616251 | Jeep | Grand Cherokee | Gipfel-Sport-Dienstprogramm 4-Door | 5.7L 5654CC 345Cu. In. V8-GAS OHV natürlich angesogen |
![]()
Ansprechpartner: Linda Lin
Telefon: +8613924100039