E-Mail: linda@662n.com Pöbel: +8613924100039 (WhatsAPP)
Wechat: airspringG Skype: guomat
| Herkunftsort: | Guangdong, China |
| Markenname: | Goodyear |
| Zertifizierung: | ISO/TS16949:2009 |
| Modellnummer: | 1B14-372 |
| Min Bestellmenge: | 1pc |
|---|---|
| Verpackung Informationen: | starker Kartonkasten oder als Kundenbedarf |
| Lieferzeit: | 2-8 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, Paypal oder andere |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000pcs/week |
| Material: | Gummi und Edelstahl | Goodyear: | 578-91-3-351 |
|---|---|---|---|
| Garantie: | 12 Monate | Gewicht: | 7,0 Kilogramm |
| Anderer Name: | Luft-Suspendierung | Druck-Fähigkeit: | 0.2-0.8 m-PA |
| Firestone: | W01-M58-6369 | CONTI: | CI G 3/4 RUMPFSTATIONS-530-14 |
| Luft-Installation: | G 3/4 | ||
| Hervorheben: | W01-M58-6369,Luftfrühlinge des Firestone 1B14-372,578-91-3-351 goodyear Luftsäcke |
||
Suspendierungs-Luft-Frühling 578-91-3-351 Quer-Goodyear 1B14-372 des Firestone-W01-M58-6369
Ursprünglicher Hersteller Soems:
Goodyear 1B14-372
Goodyear 1B14 372
Goodyear 1B14372
Goodyear 578-91-3-372
Goodyear 578 91 3 372
Goodyear 578913372
Goodyear 578-91-3-351
Goodyear 578 91 3 351
Goodyear 578913351
OBERE PERLEN-PLATTE
ASA-92-8-285
L OWER-PERLE PL ASS
ASA-92-6-085
MITGLIED FLEXIBL E
578-91-3-351
Kreuz Soem
Firestone: W01-M58-6369
Firestone: W01 M58 6369
Firestone: W01 M58 6369
Contitech: CI G 3/4 RUMPFSTATIONS-530-14
Contitech: FS530-14 CI G 3/4
| Maximale Durchmesser-@ Stange 7 (Millimeter) | Schwach. A (blinde Nuss-Mitten) (Millimeter) |
| 404 | 159 |
| Maximale Höhe (Millimeter) | AIRMOUNT-ISOLATOR |
| 51 | Sollhöhe (Millimeter) |
| Maximaler Anschlag (Millimeter) | 140 |
| 117 | Last (an der Sollhöhe) an: Stange 3 (kN) |
| Minimale verwendbare Höhe (Millimeter) | 18,5 |
| 168 | Last (an der Sollhöhe) an: Stange 5 (kN) |
| Kraft in kN @ Stange 5 am Anschlag von 25 Millimeter | 31,8 |
| 43,8 | Last (an der Sollhöhe) an: Stange 7 (kN) |
| Kraft in kN @ Stange 5 am Anschlag von 50% von Max Stroke | 45,1 |
| 37,1 | Natürliche Frequenz (Stange @5) (F-N (Hz) |
| Kraft in kN @ Stange 5 am Anschlag des maximalen Anschlags | 2,3 |
| 22,2 | % Isolierung bei Zwangsfrequenz 7 Hz |
| Hochfeste Art-Zahl Art-Quer-Hinweises | 86,9 |
| 128-1 | % Isolierung bei Zwangsfrequenz 13 Hz |
| Material | 97 |
| 2fache Standardschnur | % Isolierung bei Zwangsfrequenz 25 Hz |
| ENDEN-SCHLIESSUNGS-DETAILS | 99,2 |
| Perlenplatte Art | |
| 2 |
Goodyear-Vorlage: 1B14-372
Glücklicherweise haben wir die Gelegenheit, eine der bedeutenden Marken der Welt drei regionaler Mittel Goodyear China, für die Marken-Produktqualität der Welt drei zu werden bedeutende, die wir bestätigt werden. Sie sind auch unser Beispiel haben gelernt in China, wir versuchen auch, ihre eigene Marke der Luftfrühlings-Produktqualität zu tun. Weil wir sind, geben Goodyear-Mittel und deshalb Kunden mehr Wahlen auch.
![]()
![]()
![]()
Das übliche unterhalb der Arten des Goodyear-Luftfrühlinges haben wir:
| GUOMAT-Zahl | Versammlungs-Zahl | Maximales Od @100 PSIG (Zoll) | Entwurfs-Messbereich (Pfund) | Sollhöhe-Strecke (Zoll) | Verwendbarer Anschlag (Zoll) | Min Comp Height (Zoll) | Max Ext Height (Zoll) | Stoßdämpfer eingeschlossen | Ungefähre Isolierungs-Prozente | Luft-passende Größe (Zoll) | |||
| Für eine verteilende Frequenz von: | |||||||||||||
| Cpm 435 | Cpm 870 | Cpm 1160 | Cpm 1750 | ||||||||||
| 1B12 301 | 1B12-301 | 13,2 | 1.350 - 8.800 | 3.0 - 5,0 | 4,6 | 2,6 | 7,2 | JA | 89 | 97 | 98 | 99 | 1/4 OS |
| 1B12 304 | 1B12-304 | 13,2 | 1.350 - 8.800 | 3.0 - 5,0 | 4,9 | 2,3 | 7,2 | NEIN | 89 | 97 | 98 | 99 | 3/4 OS |
| 1B12 305 | 1B12-305 | 13,2 | 1.350 - 8.800 | 3.0 - 5,0 | 4,6 | 2,6 | 7,2 | JA | 89 | 97 | 98 | 99 | 3/4 OS |
| 1B12 313 | 1B12-313 | 13,2 | 1.350 - 8.800 | 3.0 - 5,0 | 4,9 | 2,3 | 7,2 | NEIN | 89 | 97 | 98 | 99 | 1/4 OS |
| 1B14 350 | 1B14-350 | 15,2 | 1.900 - 11.900 | 4.0 - 5,25 | 4,9 | 2,3 | 7,2 | NEIN | 86 | 96 | 98 | 99 | 1/4 OS |
| 1B14 351 | 1B14-351 | 15,2 | 1.900 - 11.900 | 4.0 - 5,25 | 3 | 4,2 | 7,2 | JA | 86 | 96 | 98 | 99 | 1/4 OS |
| 1B14 352 | 1B14-352 | 15,2 | 1.900 - 11.900 | 4.0 - 5,25 | 4,9 | 2,3 | 7,2 | NEIN | 86 | 96 | 98 | 99 | 3/4 OS |
| 1B14 353 | 1B14-353 | 15,2 | 1.900 - 11.900 | 4.0 - 5,25 | 3 | 4,2 | 7,2 | JA | 86 | 96 | 98 | 99 | 3/4 OS |
| 1B14 362 | 1B14-362 | 15,9 | 2.200 - 13.500 | 3.25 - 5,25 | 6 | 2,3 | 8,3 | NEIN | 87 | 97 | 98 | 99 | 3/4 OS |
| 1B14 64 | 1B14-364 | 15,9 | 2.200 - 13.500 | 3.25 - 5,25 | 6 | 2,3 | 8,3 | NEIN | 87 | 97 | 98 | 99 | 1/4 OS |
| 1B15 375 | 1B15-375 | 17,5 | 2.200 - 13.700 | 4.4 - 5,4 | 5,6 | 2,3 | 7,9 | NEIN | 91 | 97 | 98 | 99 | 1/4 OS |
| 1B15 376 | 1B15-376 | 17,5 | 2.200 - 13.700 | 4.4 - 5,4 | 3,7 | 4,2 | 7,9 | JA | 91 | 97 | 98 | 99 | 1/4 OS |
| 1B15 377 | 1B15-377 | 17,5 | 2.200 - 13.700 | 4.4 - 5,4 | 5,6 | 2,3 | 7,9 | NEIN | 91 | 97 | 98 | 99 | 3/4 OS |
| 1B15 378 | 1B15-378 | 17,5 | 2.200 - 13.700 | 4.4 - 5,4 | 3,7 | 4,2 | 7,9 | JA | 91 | 97 | 98 | 99 | 3/4 OS |
| 1B5 500 | 1B5-500 | 5,7 | 210 - 1.350 | 2.5 - 3,0 | 2 | 1,8 | 3,8 | NEIN | 72 | 94 | 96 | 98 | 1/4 C |
| 1B5 502 | 1B5-502 | 5,7 | 210 - 1.350 | 2.5 - 3,0 | 2 | 1,8 | 3,8 | NEIN | 72 | 94 | 96 | 98 | 3/4 C |
| 1B5 503 | 1B5-503 | 5,7 | 210 - 1.350 | 2.5 - 3,0 | 2 | 1,8 | 3,8 | NEIN | 72 | 94 | 96 | 98 | 1/4 FERNSEHEN |
| 1B5 510 | 1B5-510 | 6 | 190 - 1.500 | 2.5 - 4,0 | 3 | 1,8 | 4,8 | NEIN | 82 | 96 | 97 | 99 | 1/4 C |
| 1B5 512 | 1B5-512 | 6 | 190 - 1.500 | 2.5 - 4,0 | 3 | 1,8 | 4,8 | NEIN | 82 | 96 | 97 | 99 | 3/4 C |
| 1B5 520* | 1B5-520* | 6,5 | 190 - 1.500 | 3.5 - 5,0 | 3.0* | 1,8 | 5,8 | NEIN | 83 | 96 | 97 | 99 | 1/4 C |
| 1B5 521* | 1B5-521* | 6,5 | 190 - 1.500 | 3.5 - 5,0 | 3.0* | 1,8 | 5,8 | NEIN | 83 | 96 | 97 | 99 | 3/4 C |
| 1B6 530 | 1B6-530 | 6,5 | 280 - 1.900 | 3.0 - 4,0 | 2,8 | 2 | 4,8 | NEIN | 78 | 95 | 97 | 98 | 1/4 C |
| 1B6 531 | 1B6-531 | 6,5 | 280 - 1.900 | 3.0 - 4,0 | 2,8 | 2 | 4,8 | NEIN | 78 | 95 | 97 | 98 | 1/4 OS |
| 1B6 532 | 1B6-532 | 6,5 | 280 - 1.900 | 3.0 - 4,0 | 2,5 | 2,3 | 4,8 | JA | 78 | 95 | 97 | 98 | 1/4 OS |
| 1B6 535 | 1B6-535 | 7 | 250 - 2.200 | 4.0 - 6,0 | 3.4* | 2 | 7,1 | NEIN | 90 | 97 | 98 | 99 | 1/4 C |
| 1B6 536* | 1B6-536* | 7 | 250 - 2.200 | 4.0 - 6,0 | 3.4* | 2 | 7,1 | NEIN | 90 | 97 | 98 | 99 | 1/4 OS |
| 1B6 538* | 1B6-538* | 7 | 250 - 2.200 | 4.0 - 6,0 | 3.4* zu 3.1* | 2,3 | 7,1 | JA | 90 | 97 | 98 | 99 | 1/4 OS |
| 1B7 540 | 1B7-540 | 7,7 | 140 - 2.200 | 3.5 - 4,5 | 3,2 | 2 | 5,2 | NEIN | 83 | 96 | 97 | 99 | 1/4 C |
| 1B7 541 | 1B7-541 | 7,7 | 140 - 2.200 | 3.5 - 4,5 | 3,2 | 2 | 5,2 | NEIN | 83 | 96 | 97 | 99 | 1/4 OS |
| 1B7 542 | 1B7-542 | 7,7 | 140 - 2.200 | 3.5 - 4,5 | 2,9 | 2,3 | 5,2 | JA | 83 | 96 | 97 | 99 | 1/4 OS |
| 1B8 550 | 1B8-550 | 8,7 | 320 - 2.900 | 3.75 - 4,75 | 3,3 | 2 | 5,3 | NEIN | 83 | 96 | 97 | 99 | 1/4 C |
| 1B8 552 | 1B8-552 | 8,7 | 320 - 2.900 | 3.75 - 4,75 | 3,3 | 2 | 5,3 | NEIN | 83 | 96 | 97 | 99 | 3/4 C |
| 1B8 553 | 1B8-553 | 8,7 | 320 - 2.900 | 3.75 - 4,75 | 3,3 | 2 | 5,3 | NEIN | 83 | 96 | 97 | 99 | 1/4 OS |
| 1B8 554 | 1B8-554 | 8,7 | 320 - 2.900 | 3.75 - 4,75 | 3 | 2,3 | 5,3 | JA | 83 | 96 | 97 | 99 | 1/4 OS |
| 1B8 560* | 1B8-560* | 9,4 | 180 - 3.300 | 4.0 - 6,5 | 3.2* | 2 | 6,7 | NEIN | 85 | 96 | 97 | 99 | 1/4 C |
| 1B8 562* | 1B8-562* | 9,4 | 180 - 3.300 | 4.0 - 6,5 | 3.2* | 2 | 6,7 | NEIN | 85 | 96 | 97 | 99 | 3/4 C |
| 1B8 563* | 1B8-563* | 9,4 | 180 - 3.300 | 4.0 - 6,5 | 3.2* | 2 | 6,7 | NEIN | 85 | 96 | 97 | 99 | 1/4 OS |
| 1B8 564* | 1B8-564* | 9,4 | 180 - 3.300 | 4.0 - 6,5 | 3.2* zu 2.9* | 2,3 | 6,7 | JA | 85 | 96 | 97 | 99 | 1/4 OS |
| 1B9 201 | 1B9-201 | 11 | 640 - 3.900 | 4.5 - 5,0 | 2,7 | 3,2 | 5,9 | JA | 84 | 96 | 97 | 99 | 1/4 OS |
| 1B9 202 | 1B9-202 | 11 | 640 - 3.900 | 4.5 - 5,0 | 3,6 | 2,3 | 5,9 | NEIN | 84 | 96 | 97 | 99 | 1/4 OS |
| 1B9 204 | 1B9-204 | 11 | 640 - 3.900 | 4.5 - 5,0 | 3,6 | 2,3 | 5,9 | NEIN | 84 | 96 | 97 | 99 | 1/2 OS |
| 1B9 205 | 1B9-205 | 11 | 640 - 3.900 | 4.5 - 5,0 | 2,7 | 3,2 | 5,9 | JA | 84 | 96 | 97 | 99 | 1/2 OS |
| 1B9 207 | 1B9-207 | 11 | 640 - 3.900 | 4.5 - 5,0 | 3,6 | 2,3 | 5,9 | NEIN | 84 | 96 | 97 | 99 | 3/4 OS |
| 1B9 208 | 1B9-208 | 11 | 640 - 3.900 | 4.5 - 5,0 | 2,7 | 3,2 | 5,9 | JA | 84 | 96 | 97 | 99 | 3/4 OS |
Ansprechpartner: Linda Lin
Telefon: +8613924100039