E-Mail: linda@662n.com Pöbel: +8613924100039 (WhatsAPP)
Wechat: airspringG Skype: guomat
Herkunftsort: | Guangdong, China |
Markenname: | GUOMAT |
Zertifizierung: | ISO/TS16949:2009 |
Modellnummer: | G0696 |
Min Bestellmenge: | 6 PCs |
---|---|
Preis: | $49.9/pc-$89.9/pc |
Verpackung Informationen: | starke Kartonbox oder wie Kunden brauchen |
Lieferzeit: | 2-8 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, L/C, Paypal, andere Verhandlungen |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000pcs/Woche |
Autoanpassung: | Renault | Material: | Gummi, Stahl |
---|---|---|---|
Typ: | Sitz Mount Air Spring | Garantie: | 1 Jahr |
OEM: | akzeptieren | Frühlingsgröße: | Standard |
Herkunft: | Festland China | Produktfunktion: | In-situinstallation |
Hervorheben: | Renault LKW Fahrerhaus Stoßdämpfer,Vordere linke Federung Luftfeder,Fahrerhaus Luftstoßdämpfer mit Garantie |
Renault Truck -Kabine Stoßdämpfer 7421170696 Vordere linke Federung Luftfeder
Auto machen | Renault |
---|---|
Position | Kabine |
Material | Gummi und Stahl |
Garantie | 12 Monate |
Probe | Verfügbar |
OEM | Akzeptieren |
Produkttyp | Stoßdämpfer |
Position: vorne nach links
Renault 7421170696
Volvo 214330900
7421170696 214330900 CB0210
LKW machen | Modell | Jahr | Motor |
---|---|---|---|
Renault Trucks | K | 2013.07- | K520 (382 kW, 519PS) |
Renault Trucks | C | 2013.01- | 520T, 520TK (382 kW, 520 PS) |
Renault Trucks | C | 2013.07- | C520 (382 kW, 519Ps) |
Renault Trucks | C | 2014.08- | C520 (382 kW, 519Ps) |
Renault Trucks | K | 2013.01- | 520T Medium, 520T schwer (382 kW, 520 PS) |
Renault Trucks | T | 2013.01 | 520T, 520T niedrig, 520T X-Low (382 kW, 520 PS) |
Renault Trucks | C | 2014.09- | C520 (382 kW, 519Ps) |
Renault Trucks | T | 2013.07- | T520 (382 kW, 519PS) |
Volvo Trucks | FMX II | 2016.06- | 540 (397 kW, 540PS) |
Volvo Trucks | FM II | 2015.10- | FM 540 (397 kW, 540 PS) |
Volvo Trucks | FMX II | 2010.01- | 540 (397 kW, 540PS) |
Volvo Trucks | FMX II | 2012.04- | 330 (243 kW, 330ps) |
Volvo Trucks | FMX II | 2013.09- | 540 (397 kW, 540PS) |
Volvo Trucks | FM II | 2013.04- | FM 500 (368 kW, 500ps) |
Volvo Trucks | FM III | 2020.02- | 500 (368 kW, 500ps) |
Volvo Trucks | FMX III | 2020.02- | 540 (397 kW, 540PS) |
Volvo Trucks | FM II | 2017.10- | FM 460 LNG (338 kW, 460ps) |
Volvo Trucks | FM III | 2020.02- | 460 (339 kW, 461Ps) |
Volvo Trucks | FM II | 2013.08- | FM 450 (332 kW, 451PS) |
Volvo Trucks | Fm | 2005.09- | FM 480 (353 kW, 480ps) |
Volvo Trucks | FM II | 2015.10- | FM 420 (309 kW, 420 PS) |
Volvo Trucks | FMX II | 2013.09- | 540 (397 kW, 540PS) |
Volvo Trucks | FM II | 2012.04- | FM 500 (368 kW, 500ps) |
Volvo Trucks | FMX III | 2020.02- | 460 (339 kW, 461Ps) |
Volvo Trucks | FM II | 2016.06- | FM 500 (368 kW, 500ps) |
Volvo Trucks | FM II | 2013.04- | FM 500 (368 kW, 500ps) |
Volvo Trucks | FMX II | 2016.06- | 450 (332 kW, 450ps) |
Ansprechpartner: Sunny
Telefon: 18928788039